Gran Premio de San Marino de 1994
Keywords: Gran Premio de San Marino de 1994, 1994, 1 de mayo, Arrows, Autódromo Enzo y Dino Ferrari, Ayrton Senna, Benetton Formula, FIA
Resultados del Gran Premio de San Marino de Fórmula 1 de 1994, disputado en Imola el 1 de mayo de 1994.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 58 | 28:29.3 | 2 | 10 |
| 2 | 27 | Nicola Larini | Ferrari | 58 | 54.942 | 6 | 6 |
| 3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 58 | +1:10.679 | 8 | 4 |
| 4 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber-Mercedes | 58 | +1:13.658 | 10 | 3 |
| 5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 57 | +1 Vuelta | 9 | 2 |
| 6 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 57 | +1 Vuelta | 4 | 1 |
| 7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 57 | +1 Vuelta | 7 | |
| 8 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 57 | +1 Vuelta | 13 | |
| 9 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 56 | +2 Vueltas | 12 | |
| 10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 56 | +2 Vueltas | 20 | |
| 11 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 56 | +2 Vueltas | 19 | |
| 12 | 25 | Eric Bernard | Ligier-Renault | 55 | +3 Vueltas | 17 | |
| 13 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 54 | Accidente | 16 | |
| Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 49 | Accidente | 21 | |
| Ret | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 44 | F. Mecánica | 15 | |
| Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 40 | Motor | 11 | |
| Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 37 | Accidente | 14 | |
| Ret | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 27 | Accidente | 24 | |
| Ret | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 23 | Motor | 25 | |
| Ret | 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford | 17 | Motor | 23 | |
| Ret | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 16 | Suspensión | 3 | |
| Ret | 2 | Ayrton Senna | Williams-Renault | 5 | Accidente fatal durante la carrera | 1 | |
| Ret | 20 | Eric Comas | Larrousse-Ford | 5 | Vibrations | 18 | |
| Ret | 6 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Benetton-Ford | 0 | Colisión | 5 | |
| Ret | 11 | Pedro Lamy | Lotus-Mugen-Honda | 0 | Colisión | 22 | |
| NOC | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | Accidente durante las prácticas | |||
| NOC | 32 | Roland Ratzenberger | Simtek-Ford | Accidente fatal durante la calificación | |||
| NOC | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor |
Notas
- Vuelta más rápida: Damon Hill 1m 24.335s
- El fin de semana de esta carrera es sobre todo recordado por la desaparición del legendario Ayrton Senna, pero también durante la calificación del sábado perdió la vida el piloto Roland Ratzenberger. Un día antes, durante las prácticas del viernes, Rubens Barrichello tuvo también un accidente que lo mantuvo inconsciente por varios minutos.
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G.P.: Gran Premio del Pacífico de 1994 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 1994 | Siguiente G.P.: Gran Premio de Mónaco de 1994 |
| Anterior G.P.: Gran Premio de San Marino de 1993 | Gran Premio de San Marino | Siguiente G.P.: Gran Premio de San Marino de 1995 |
San Marino 1994
