Gran Premio de Mónaco de 1988
Keywords: Gran Premio de Mónaco de 1988, 15 de mayo, 1988, Alain Prost, Arrows, Ayrton Senna, Benetton Formula, FIA
Resultados del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 1988, disputado en Mónaco el 15 de mayo de 1988.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 78 | 57:17.0 | 2 | 9 |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 78 | 20.453 | 3 | 6 |
| 3 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 78 | 41.229 | 4 | 4 |
| 4 | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 77 | + 1 Vuelta | 7 | 3 |
| 5 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 77 | + 1 Vuelta | 10 | 2 |
| 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 77 | + 1 Vuelta | 8 | 1 |
| 7 | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Ford | 77 | + 1 Vuelta | 21 | |
| 8 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 76 | + 2 Vueltas | 16 | |
| 9 | 21 | Nicola Larini | Osella | 75 | + 3 Vueltas | 25 | |
| 10 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 72 | + 6 Vueltas | 22 | |
| Ret | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 66 | Accidente | 1 | |
| Ret | 30 | Philippe Alliot | Lola-Ford | 50 | Colisión | 13 | |
| Ret | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 45 | Alim. combustible | 14 | |
| Ret | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 43 | Caja | 23 | |
| Ret | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | Caja | |||
| Ret | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | F. mecánica | |||
| Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | Colisión | |||
| Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | Motor | |||
| Ret | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Judd | Motor | |||
| Ret | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Ford | Frenos | |||
| Ret | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | Motor | |||
| Ret | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | Motor | |||
| Ret | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford | Suspensión | |||
| Ret | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | Colisión | |||
| Ret | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | Accidente | |||
| Ret | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | F. Mecánica | |||
| DSC | 33 | Stefano Modena | Euro Brun-Ford | Excluido | |||
| NOC | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | ||||
| NOC | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | ||||
| NOC | 23 | Adrian Campos | Minardi-Ford |
Notas
- Vuelta más rápida: Ayrton Senna 1'26.321
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G.P.: Gran Premio de San Marino de 1988 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 1988 | Siguiente G.P.: Gran Premio de México de 1988 |
| Anterior G.P.: Gran Premio de Mónaco de 1987 | Gran Premio de Mónaco | Siguiente G.P.: Gran Premio de Mónaco de 1989 |
Mónaco 1988
