Gran Premio de Mónaco
Keywords: Gran Premio de Mónaco, 1929, 1930, 1931, 1932
| Gran Premio de Mónaco | |
|---|---|
| Imagen no existente Monacogprix.png Trazado | |
| Imagen no existente Monaco_flag_300.png Circuito de Mónaco | |
| Vueltas | 78 |
| Distancia | 3.34 km (2.08 mi) |
| Distancia total | 260.52 km (161.88 mi) |
| Ganador 2004 | 1:45'46.601 (Jarno Trulli, Renault) |
| Pos. de cuerda 2004 | 1'13.985 (Jarno Trulli, Renault) |
| Vuelta más rápida 2004 | 1'14.439 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| editar | |
En el principado de Mónaco se disputa uno de los más antiguos grandes premios de Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco, se disputa anualmente y fue organizado por primera vez en 1929. La primera carrera fue ganada por William Grover-Williams (llamado "Williams") manejando un Bugatti pintado verde, color que se convertiría con el tiempo en insignia de los corredores británicos.
El Gran Premio de Mónaco se disputa en las calles de Monte Carlo, tiene gran cantidad de subidas y bajadas, esquinas cerradas y estrechas vías, por lo que probablemente es el circuito más agotador para pilotos y vehículos. También es el circuito más peligroso entre los que actualmente se utilizan en las competencias de Fórmula 1. Por otra parte, es el circuito más espectacular y uno de los más seguidos por los espectadores en la televisión.
El Gran Premio de Mónaco formó parte del primer campeonato de Fórmula 1 en 1950, y a partir de 1955 se ha disputado todos los años.
Ganadores del Gran Premio de Mónaco
Los eventos que no han formado parte del campeonato de Fórmula 1 están señalados con un fondo en color.
| Año | Piloto | Equipo | Circuito | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Monte Carlo | Resultados |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault | Monte Carlo | Resultados |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | Monte Carlo | Resultados |
| 2002 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Monte Carlo | Resultados |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Monte Carlo | Resultados |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Monte Carlo | Resultados |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1996 | Olivier Panis | Ligier-Honda | Monte Carlo | Resultados |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Monte Carlo | Resultados |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monte Carlo | Resultados |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monte Carlo | Resultados |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monte Carlo | Resultados |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monte Carlo | Resultados |
| 1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Monte Carlo | Resultados |
| 1987 | Ayrton Senna | Lotus-Honda | Monte Carlo | Resultados |
| 1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | Monte Carlo | Resultados |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | Monte Carlo | Resultados |
| 1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | Monte Carlo | Resultados |
| 1983 | Keke Rosberg | Williams-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1982 | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1980 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1978 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1972 | Jean-Pierre Beltoise | British Racing Motors | Monte Carlo | Resultados |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1969 | Graham Hill | Lotus-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford | Monte Carlo | Resultados |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco | Monte Carlo | Resultados |
| 1966 | Jackie Stewart | British Racing Motors | Monte Carlo | Resultados |
| 1965 | Graham Hill | British Racing Motors | Monte Carlo | Resultados |
| 1964 | Graham Hill | British Racing Motors | Monte Carlo | Resultados |
| 1963 | Graham Hill | British Racing Motors | Monte Carlo | Resultados |
| 1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Monte Carlo | Resultados |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | Monte Carlo | Resultados |
| 1960 | Stirling Moss | Lotus-Climax | Monte Carlo | Resultados |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Monte Carlo | Resultados |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | Monte Carlo | Resultados |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Monte Carlo | Resultados |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati | Monte Carlo | Resultados |
| 1955 | Maurice Trintignant | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1952 | Vittorio Marzotto | Ferrari | Monte Carlo | Resultados |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Monte Carlo | Resultados |
| 1948 | Giuseppe Farina | Maserati | Monte Carlo | Resultados |
| 1937 | Manfred von Brauchitsch | Mercedes-Benz | Monte Carlo | Resultados |
| 1936 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Monte Carlo | Resultados |
| 1935 | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz | Monte Carlo | Resultados |
| 1934 | Guy Moll | Alfa Romeo | Monte Carlo | Resultados |
| 1933 | Achille Varzi | Bugatti | Monte Carlo | Resultados |
| 1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Monte Carlo | Resultados |
| 1931 | Louis Chiron | Bugatti | Monte Carlo | Resultados |
| 1930 | René Dreyfus | Bugatti | Monte Carlo | Resultados |
| 1929 | William Grover-Williams | Bugatti | Monte Carlo | Resultados |
Enlaces externos
| Carreras en el campeonato de Fórmula 1: |
| Carreras de la temporada 2005 de Fórmula 1: Australia |
Malasia |
Bahréin |
Francia |
San Marino |
España |
Mónaco
|
| Carreras fuera del calendario 2005: Argentina |
Austria |
Estados Unidos Este |
Estados Unidos Oeste
|
