Gran Premio de Japón de 1998
Keywords: Gran Premio de Japón de 1998, 1998, 1 de noviembre, Arrows, Benetton Formula, David Coulthard, Eddie Irvine
Resultados del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 1998, disputado en Suzuka el 1 de noviembre de 1998.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 51 | 27:23.4 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 51 | 6.491 | 4 | 6 |
| 3 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 51 | 27.662 | 3 | 4 |
| 4 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 51 | +1:13.491 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 51 | +1:13.857 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 51 | +1:15.867 | 6 | 1 |
| 7 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 51 | +1:36.053 | 12 | |
| 8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 51 | +1:41.302 | 10 | |
| 9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 50 | +1 Vuelta | 9 | |
| 10 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 50 | +1 Vuelta | 11 | |
| 11 | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 50 | +1 Vuelta | 13 | |
| 12 | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 48 | +3 Vueltas | 14 | |
| Ret | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 40 | F. mecánica | 20 | |
| Ret | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 31 | Neumáticos | 1 | |
| Ret | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 28 | Colisión | 17 | |
| Ret | 23 | Estaban Tuero | Minardi-Ford | 28 | Colisión | 21 | |
| Ret | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 25 | F. Hidráulica | 16 | |
| Ret | 19 | Jos Verstappen | Stewart-Ford | 21 | Caja | 19 | |
| Ret | 17 | Mika Salo | Arrows | 14 | F. Hidráulica | 15 | |
| Ret | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | 13 | Motor | 7 | |
| Ret | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 2 | Accidente | 18 |
Notas
- Vuelta más rápida: Michael Schumacher 1m 40.190s
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G. P.: Gran Premio de Luxemburgo de 1998 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 1998 | Siguiente G. P.: Gran Premio de Australia de 1999 |
|
| ||
| Anterior G. P.: Gran Premio de Japón de 1997 | Gran Premio de Japón | Siguiente G. P.: Gran Premio de Japón de 1999 |
Japón 1998
