Gran Premio de Italia de 2003
Keywords: Gran Premio de Italia de 2003, 14 de septiembre, 2003, Autodromo Nazionale Monza, BMW, British American Racing, David Coulthard
Resultados del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2003, disputado en Monza el 14 de septiembre de 2003.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 14:20.1 | 1 | 10 |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | +5.2 s | 2 | 8 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +11.8 s | 3 | 6 |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 53 | +12.8 s | 4 | 5 |
| 5 | Marc Gene | Williams-BMW | 53 | +27.8 s | 5 | 4 | |
| 6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 52 | +1 Vuelta | 10 | 3 |
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 52 | +1 Vuelta | 11 | 2 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 52 | +1 Vuelta | 20 | 1 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 52 | +1 Vuelta | 16 | |
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 52 | +1 Vuelta | 13 | |
| 11 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 51 | +2 Vueltas | 18 | ||
| 12 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 51 | +2 Vueltas | 19 | |
| 13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 50 | +3 Vueltas | 14 | |
| Ret | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 45 | Presión de combustible | 8 | |
| Ret | 20 | Olivier Panis | Toyota | 35 | Frenos | 9 | |
| Ret | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 27 | Fuga de aceite | 17 | |
| Ret | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 24 | Caja | 7 | |
| Ret | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | Accidente | 12 | |
| Ret | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 2 | Caja | 15 |
Notas
- Vuelta más rápida: Michael Schumacher 1.21.832
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G. P.: Gran Premio de Hungría de 2003 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2003 | Siguiente G. P.: Gran Premio de los Estados Unidos de 2003 |
|
| ||
| Anterior G. P.: Gran Premio de Italia de 2002 | Gran Premio de Italia | Siguiente G. P.: Gran Premio de Italia de 2004 |
Italia 2003
