Gran Premio de Francia de 2003
Keywords: Gran Premio de Francia de 2003, 2003, 6 de julio, BMW, British American Racing, David Coulthard, FIA
Resultados del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 de 2003, disputado en Magny-Cours el 6 de julio de 2003.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 70 | 30:49.2 | 1 | 10 |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 70 | +13.8 s | 2 | 8 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | +19.5 s | 3 | 6 |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | +38.0 s | 4 | 5 |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 70 | +40.2 s | 5 | 4 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 70 | +66.3 s | 9 | 3 |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 69 | +1 Vuelta | 8 | 2 |
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 69 | +1 Vuelta | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 69 | +1 Vuelta | 12 | |
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 69 | +1 Vuelta | 11 | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 69 | +1 Vuelta | 13 | |
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 68 | +2 Vueltas | 16 | |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 68 | +2 Vueltas | 15 | |
| 14 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 67 | +3 Vueltas | 20 | |
| 15 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 67 | +3 Vueltas | 18 | |
| 16 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 66 | +4 Vueltas | 19 | |
| Ret | 7 | Jarno Trulli | Renault | 45 | Motor | 6 | |
| Ret | 8 | Fernando Alonso | Renault | 43 | Motor | 7 | |
| Ret | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 42 | Motor | 17 |
Notas
- Vuelta más rápida: Juan Pablo Montoya 1:15.512
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G. P.: Gran Premio de Europa de 2003 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2003 | Siguiente G. P.: Gran Premio del Reino Unido de 2003 |
|
| ||
| Anterior G. P.: Gran Premio de Francia de 2002 | Gran Premio de Francia | Siguiente G. P.: Gran Premio de Francia de 2004 |
Francia 2003
