Gran Premio de Francia
Keywords: Gran Premio de Francia, 1906, 1907, 1908, 1912, 1913
| Gran Premio de Francia | |
|---|---|
| Imagen no existente Frenchgprix-magnycours.png Trazado | |
| Imagen no existente France_flag_300.png Circuit de Nevers Magny-Cours | |
| Vueltas | 70 |
| Distancia | 4.41 km (2.74 mi) |
| Distancia total | 308.59 km (191.75 mi) |
| Ganador 2004 | 1:30'18.133 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Pos. de cuerda 2004 | 1'13.698 (Fernando Alonso, Renault) |
| Vuelta más rápida 2004 | 1'15.377 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| editar | |
El Gran Premio de Francia es una carrera de Fórmula 1 que forma parte del Campeonato mundial organizado por la FIA.
Los Grandes Premios de automóviles tuvieron su origen en Francia y el Gran Premio de Francia es una competición internacional desde 1906 bajo los auspicios de Automobile Club de France en Sarthe con participación de treinta y dos vehículos.
Boillot-ACF-GP1912.jpg
El primer campeonato mundial fue organizado en 1925 en incluía además los grandes premios de Italia, Bélgica y los Estados Unidos. El Gran Premio de Francia forma parte del campeonato de Fórmula 1 desde sus inicios en 1950. Varios han sido los circuitos donde se ha disputado el Gran Premio de Francia. Desde 1991 esta carrera se corre en el Circuito de Nevers Magny-Cours.
Desde 2004, problemas financieros han puesto en duda la participación del Gran Premio de Francia en el campeonato de Fórmula 1. En 2005, la carrera está incluida sólo de manera provisional.
Ganadores del Gran Premio de Francia
| Año | Piloto | Equipo | Circuito | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | Resultados |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Magny Cours | Resultados |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | Resultados |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | Resultados |
| 2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Magny Cours | Resultados |
| 1999 | Heinz Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | Magny Cours | Resultados |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | Resultados |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | Resultados |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Magny Cours | Resultados |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Magny Cours | Resultados |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Magny Cours | Resultados |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Magny Cours | Resultados |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Magny Cours | Resultados |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Magny Cours | Resultados |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari | Paul Ricard | Resultados |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Paul Ricard | Resultados |
| 1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Paul Ricard | Resultados |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Paul Ricard | Resultados |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Paul Ricard | Resultados |
| 1985 | Nélson Piquet | Brabham-BMW | Paul Ricard | Resultados |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Dijon | Resultados |
| 1983 | Alain Prost | Renault | Paul Ricard | Resultados |
| 1982 | René Arnoux | Renault | Paul Ricard | Resultados |
| 1981 | Alain Prost | Renault | Dijon | Resultados |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Ford | Paul Ricard | Resultados |
| 1979 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Dijon | Resultados |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Paul Ricard | Resultados |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Dijon | Resultados |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Paul Ricard | Resultados |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Paul Ricard | Resultados |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Dijon | Resultados |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Paul Ricard | Resultados |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Charade | Resultados |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Paul Ricard | Resultados |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Charade | Resultados |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Charade | Resultados |
| 1968 | Jacky Ickx | Ferrari 312 | Rouen-Les-Essarts | Resultados |
| 1967 | Jack Brabham | Brabham BT24 - Repco | Le Mans | Resultados |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham BT19 - Repco | Reims | Resultados |
| 1965 | Jim Clark | Lotus 25 - Climax | Charade | Resultados |
| 1964 | Dan Gurney | Brabham BT7 - Climax | Rouen-Les-Essarts | Resultados |
| 1963 | Jim Clark | Lotus 25 - Climax | Reims | Resultados |
| 1962 | Dan Gurney | Porsche 804 | Rouen-Les-Essarts | Resultados |
| 1961 | Giancarlo Baghetti | Ferrari Dino 156 | Reims | Resultados |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Reims | Resultados |
| 1959 | Tony Brooks | Ferrari Dino 246 | Reims | Resultados |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari Dino 246 | Reims | Resultados |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F | Rouen-Les-Essarts | Resultados |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari D50A | Reims | Resultados |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes W196 | Reims | Resultados |
| 1953 | Mike Hawthorn | Ferrari 500 | Reims | Resultados |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Rouen-Les-Essarts | Resultados |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 | Reims | Resultados |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Reims | Resultados |
| 1949 | Charles Pozzi | Delahaye | Comminges | Resultados |
| 1948 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo 158 | Reims | Resultados |
| 1947 | Louis Chiron | Talbot-Lago Monoplace C39 | Lyon-Parilly | Resultados |
| 1939 | Hermann Müller | Auto Union 3.0L | Reims | Resultados |
| 1938 | Manfred von Brauchitsch | Mercedes W154 | Reims | Resultados |
| 1937 | Louis Chiron | Talbot T150C | Montlhéry | Resultados |
| 1936 | Jean-Pierre Wimille, Raymond Sommer | Bugatti T57G | Montlhéry | Resultados |
| 1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes W25 | Montlhéry | Resultados |
| 1934 | Louis Chiron | Alfa Romeo Tipo B P3 | Montlhéry | Resultados |
| 1933 | Giuseppe Campari | Maserati 8C-3000 | Montlhéry | Resultados |
| 1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo Tipo B P3 | Montlhéry | Resultados |
| 1931 | Louis Chiron, Achille Varzi | Bugatti T51 | Montlhéry | Resultados |
| 1930 | Philippe Etancelin | Bugatti T35C | Pau | Resultados |
| 1929 | William Grover-Williams | Bugatti T35B | Le Mans | Resultados |
| 1928 | William Grover-Williams | Bugatti T35C | St. Gaudens | Resultados |
| 1927 | Robert Benoist | Delage 15-S8 | Montlhéry | Resultados |
| 1926 | Jules Goux | Bugatti T39A | Miramas | Resultados |
| 1925 | Robert Benoist, Albert Divo | Delage 2LCV | Montlhéry | Resultados |
| 1924 | Giuseppe Campari | Alfa Romeo P2 | Lyons | Resultados |
| 1923 | Henry Segrave | Sunbeam | Tours | Resultados |
| 1922 | Felice Nazzaro | Fiat 804 | Strasbourg | Resultados |
| 1921 | Jimmy Murphy | Duesenberg | Le Mans | Resultados |
| 1914 | Christian Lautenschlager | Mercedes 18/100 | Lyons | Resultados |
| 1913 | Georges Boillot | Peugeot L5 | Amiens | Resultados |
| 1912 | Georges Boillot | Peugeot L76 | Dieppe | Resultados |
| 1908 | Christian Lautenschlager | Mercedes | Dieppe | Resultados |
| 1907 | Felice Nazzaro | Fiat | Dieppe | Resultados |
| 1906 | Ferenc Szisz | Renault | Le Mans | Resultados |
| Carreras en el campeonato de Fórmula 1: |
| Carreras de la temporada 2005 de Fórmula 1: Australia |
Malasia |
Bahréin |
Francia |
San Marino |
España |
Mónaco
|
| Carreras fuera del calendario 2005: Argentina |
Austria |
Estados Unidos Este |
Estados Unidos Oeste
|
Francia Categoría:Deportes de Francia
