Gran Premio de Europa de 2003
Keywords: Gran Premio de Europa de 2003, 2003, 29 de junio, BMW, British American Racing, David Coulthard, FIA
Resultados del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de 2003, disputado en Nürburgring el 29 de junio de 2003.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 60 | 34:44.3 | 3 | 10 |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 60 | +16.8 s | 4 | 8 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | +39.6 s | 5 | 6 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 60 | +65.7 s | 8 | 5 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +66.1 s | 2 | 4 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 59 | +1 Vuelta | 11 | 3 |
| 7 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 59 | +1 Vuelta | 12 | 2 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 59 | +1 Vuelta | 20 | 1 |
| 9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 59 | +1 Vuelta | 15 | |
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 59 | +1 Vuelta | 16 | |
| 11 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 58 | +2 Vueltas | 14 | |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 58 | +2 Vueltas | 13 | |
| 13 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 58 | +2 Vueltas | 19 | |
| 14 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 57 | +3 Vueltas | 18 | |
| 15 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 56 | +4 Vueltas | 9 | |
| Ret | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | Motor | 10 | |
| Ret | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 51 | Caja | 17 | |
| Ret | 7 | Jarno Trulli | Renault | 37 | Presión de combustible | 6 | |
| Ret | 20 | Olivier Panis | Toyota | 37 | Accidente | 7 | |
| Ret | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 25 | Motor | 1 |
Notas
- Vuelta más rápida: Kimi Räikkönen 1:32.621
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G. P.: Gran Premio de Canadá de 2003 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2003 | Siguiente G. P.: Gran Premio de Francia de 2003 |
|
| ||
| Anterior G. P.: Gran Premio de Europa de 2002 | Gran Premio de Europa | Siguiente G. P.: Gran Premio de Europa de 2004 |
Europa 2003
