Gran Premio de Europa
Keywords: Gran Premio de Europa, 1983, 1984, 1992, 1993, 1997
| Gran Premio de Europa | |
|---|---|
| Imagen no existente Europeangprix-nur.png Trazado | |
| Imagen no existente Europe_flag_300.png Nürburgring | |
| Vueltas | 60 |
| Distancia | 5.15 km (3.20 mi) |
| Distancia total | 308.86 km (191.92 mi) |
| Ganador 2004 | 1:32'35.101 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Pos. de cuerda 2004 | 1'28.351 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Vuelta más rápida 2004 | 1'29.468 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| editar | |
El Gran Premio de Europa es una competencia válida para el campeonato mundial de Fórmula 1. Se disputadó tres veces durante los años 1980 y regularmente desde 1993.
Inicialmente se creó para cubrir cancelaciones, como en 1983 cuando no se pudo llevar a cabo un Gran Premio en Nueva York o en 1992 cuando no se disputó el Gran Premio de Asia. Su éxito hizo que el evento se programara para el año siguiente, si bien no en el mismo circuito. El Gran Premio de Europa se ha corrido en los circuitos Brands Hatch y Donington Park en el Reino Unido, Jerez en España y Nürburgring en Alemania.
La carrera de 1992 es recordada debido a la famosa victoria de Ayrton Senna bajo condiciones meteorológicas cambiantes.
En 1997, la FIA decidió dar a la carrera disputada en el Nürburgring el nombre de Gran Premio de Luxemburgo y ese año el Gran Premio de Europa se mudó al Circuito Permanente de Jerez. La experiencia no fue considerada exitosa y desde 1998 el Gran Premio de Europa se disputa de nuevo en el Nürburgring.
Ganadores del Gran Premio de Europa
| Año | Piloto | Equipo | Circuito | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | Nürburgring | Resultados |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Nürburgring | Resultados |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Nürburgring | Resultados |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Nürburgring | Resultados |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Nürburgring | Resultados |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Nürburgring | Resultados |
| 1999 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | Nürburgring | Resultados |
| 1997 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Jerez | Resultados |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Nürburgring | Resultados |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Nürburgring | Resultados |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Jerez | Resultados |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | Donington | Resultados |
| 1985 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Brands Hatch | Resultados |
| 1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | Nürburgring | Resultados |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Brands Hatch | Resultados |
| Carreras en el campeonato de Fórmula 1: |
| Carreras de la temporada 2005 de Fórmula 1: Australia |
Malasia |
Bahréin |
Francia |
San Marino |
España |
Mónaco
|
| Carreras fuera del calendario 2005: Argentina |
Austria |
Estados Unidos Este |
Estados Unidos Oeste
|
