Gran Premio de Canadá de 2003
Keywords: Gran Premio de Canadá de 2003, 15 de junio, 2003, BMW, British American Racing, Circuit Gilles Villeneuve, David Coulthard
Resultados del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2003, disputado en Circuit Gilles Villeneuve el 15 de junio de 2003.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 31:14.4 | 3 | 10 |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 70 | +0.7 s | 1 | 8 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 70 | +1.3 s | 2 | 6 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +4.4 s | 4 | 5 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | +64.2 s | 5 | 4 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | +70.5 s | 20 | 3 |
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 69 | +1 Vuelta | 6 | 2 |
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 69 | +1 Vuelta | 7 | 1 |
| 9 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 68 | +2 Vueltas | 15 | |
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 64 | +4 Vueltas | 13 | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 64 | +6 Vueltas | 9 | |
| Ret | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 60 | Caja | 18 | |
| Ret | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 51 | Caja | 17 | |
| Ret | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 47 | Caja | 11 | |
| Ret | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 47 | Motor | 12 | |
| Ret | 7 | Jarno Trulli | Renault | 22 | Accidente | 8 | |
| Ret | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 20 | Caja | 16 | |
| Ret | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 20 | Motor | 19 | |
| Ret | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 14 | Frenos | 14 |
Notas
- Vuelta más rápida: Fernando Alonso 1'16.040
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G. P.: Gran Premio de Mónaco de 2003 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2003 | Siguiente G. P.: Gran Premio de Europa de 2003 |
|
| ||
| Anterior G. P.: Gran Premio de Canadá de 2002 | Gran Premio de Canadá | Siguiente G. P.: Gran Premio de Canadá de 2004 |
Canadá 2003
