Gran Premio de Brasil de 1984
Keywords: Gran Premio de Brasil de 1984, 1984, 25 de marzo, Alain Prost, Alfa Romeo, Arrows, Ayrton Senna, BMW, Brabham
Resultados del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 1984, disputado en Jacarepagua el 25 de marzo de 1984.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alain Prost | McLaren-TAG | 61 | 42:34.4 | 4 | 9 |
| 2 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 61 | 40.514 | 9 | 6 |
| 3 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 61 | 59.128 | 1 | 4 |
| 4 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 60 | + 1 Vuelta | 13 | 3 |
| 5 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 59 | Sin combustible | 8 | 2 |
| 6 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 59 | + 2 Vueltas | 20 | 1 |
| 7 | 17 | Marc Surer | Arrows-Ford | 59 | + 2 Vueltas | 24 | |
| 8 | 10 | Jonathan Palmer | RAM-Hart | 58 | + 3 Vueltas | 26 | |
| DSC | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 60 | Descalificado | 18 | |
| Ret | 16 | Derek Warwick | Renault | 51 | Suspensión | 3 | |
| Ret | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 42 | Caja | 14 | |
| Ret | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 41 | Caja | 11 | |
| Ret | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 38 | F. eléctrica | 6 | |
| Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 35 | Accidente | 5 | |
| Ret | 1 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 32 | Motor | 7 | |
| Ret | 2 | Teo Fabi | Brabham-BMW | 32 | Turbo | 15 | |
| Ret | 28 | Rene Arnoux | Ferrari | 30 | Batería | 10 | |
| Ret | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 28 | Caja | 21 | |
| Ret | 25 | Francois Hesnault | Ligier-Renault | 25 | Enfriamiento | 19 | |
| Ret | 9 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 24 | Batería | 25 | |
| Ret | 20 | Johnny Cecotto | Toleman-Hart | 18 | Turbo | 17 | |
| Ret | 5 | Jacques Laffite | Williams-Honda | 15 | F. eléctrica | 13 | |
| Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 14 | Frenos | 2 | |
| Ret | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 12 | Distribuidor | 23 | |
| DSC | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 11 | Descalificado | 22 | |
| Ret | 19 | Ayrton Senna | Toleman-Hart | 8 | Turbo | 16 | |
| DSC | 14 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 0 | Descalificado |
Notas
- Vuelta más rápida: Alain Prost 1'36.499
| Anterior G.P.: Gran Premio de Sudáfrica de 1983 | FIA 1984 Fórmula 1 Campeonato mundial | Siguiente G.P.: Gran Premio de Sudáfrica de 1984 |
| Anterior G.P.: Gran Premio de Brasil de 1983 | Gran Premio de Brasil | Siguiente G.P.: Gran Premio de Brasil de 1985 |
Brasil 1984
