Gran Premio de Australia de 1993
Keywords: Gran Premio de Australia de 1993, 1993, 7 de noviembre, Adelaida, Alain Prost, Arrows, Ayrton Senna, Benetton Formula
Resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de 1993, disputado en Adelaida el 7 de noviembre de 1993.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 79 | 43:27.4 | 1 | 10 |
| 2 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 79 | 9.259 | 2 | 6 |
| 3 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 79 | 33.902 | 3 | 4 |
| 4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 78 | +1 Vuelta | 7 | 3 |
| 5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 78 | +1 Vuelta | 6 | 2 |
| 6 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 78 | +1 Vuelta | 8 | 1 |
| 7 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 78 | +1 Vuelta | 10 | |
| 8 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 77 | Alim. combustible | 9 | |
| 9 | 26 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 77 | +2 Vueltas | 14 | |
| 10 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 77 | +2 Vueltas | 17 | |
| 11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 76 | +3 Vueltas | 13 | |
| 12 | 20 | Eric Comas | Larrousse-Lamborghini | 76 | +3 Vueltas | 21 | |
| 13 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha | 75 | +4 Vueltas | 15 | |
| 14 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 74 | +5 Vueltas | 24 | |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 73 | Frenos | 11 | |
| Ret | 30 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Sauber | 56 | Accidente | 12 | |
| Ret | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi-Ford | 34 | Accidente | 22 | |
| Ret | 11 | Mika Häkkinen | McLaren-Ford | 28 | Frenos | 5 | |
| Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 19 | Motor | 4 | |
| Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 11 | Accidente | 18 | |
| Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 10 | Accidente | 19 | |
| Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 9 | Suspensión | 20 | |
| Ret | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 5 | Caja | 16 |
Notas
- Vuelta más rápida: Damon Hill 1m 15.381s
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G.P.: Gran Premio de Japón de 1993 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 1993 | Siguiente G.P.: Gran Premio de Brasil de 1994 |
| Anterior G.P.: Gran Premio de Australia de 1992 | Gran Premio de Australia | Siguiente G.P.: Gran Premio de Australia de 1994 |
Australia 1993
