Gran Premio de Alemania de 1993
Keywords: Gran Premio de Alemania de 1993, 1993, 25 de julio, Alain Prost, Arrows, Ayrton Senna, Benetton Formula, FIA
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 1993, disputado en Hockenheimring el 25 de julio de 1993.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 45 | 18:41.1 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 45 | 16.664 | 3 | 6 |
| 3 | 26 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 45 | 59.349 | 5 | 4 |
| 4 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 45 | +1:08.229 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 45 | +1:31.516 | 7 | 2 |
| 6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 45 | +1:34.754 | 9 | 1 |
| 7 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 45 | +1:35.841 | 10 | |
| 8 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 44 | +1 Vuelta | 6 | |
| 9 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 44 | +1 Vuelta | 14 | |
| 10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 44 | +1 Vuelta | 13 | |
| 11 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Ford | 44 | +1 Vuelta | 20 | |
| 12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 44 | +1 Vuelta | 23 | |
| 13 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Renault | 44 | +1 Vuelta | 24 | |
| 14 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 44 | +1 Vuelta | 22 | |
| 15 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 43 | Neumáticos | 2 | |
| 16 | 21 | Michele Alboreto | Lola-Ferrari | 43 | +2 Vueltas | 26 | |
| 17 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 42 | +3 Vueltas | 11 | |
| Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 34 | F. Mecánica | 17 | |
| Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 28 | F. mecánica | 21 | |
| Ret | 30 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Sauber | 22 | Accidente | 18 | |
| Ret | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Ford | 19 | Accidente | 15 | |
| Ret | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 9 | Colisión | 8 | |
| Ret | 7 | Michael Andretti | McLaren-Ford | 4 | Colisión | 12 | |
| Ret | 22 | Luca Badoer | Lola-Ferrari | 4 | Suspensión | 25 | |
| Ret | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha | 1 | Caja | 19 |
Notas
- Vuelta más rápida: Michael Schumacher 1m 41.859s
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G.P.: Gran Premio del Reino Unido de 1993 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 1993 | Siguiente G.P.: Gran Premio de Hungría de 1993 |
| Anterior G.P.: Gran Premio de Alemania de 1992 | Gran Premio de Alemania | Siguiente G.P.: Gran Premio de Alemania de 1994 |
Alemania 1993
