Gimnasia en los Juegos Olímpicos de México 1968
Keywords: Gimnasia en los Juegos Olímpicos de México 1968, Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos, Atletismo en los Juegos Olímpicos de México 1968, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de México 1968, Boxeo en los Juegos Olímpicos de México 1968, Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de México 1968
Ganadores de medallas en Gimnasia en los Juegos Olímpicos de México 1968
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Concurso general masculino | 20px| Sawao Kato, JPN 115.90 | 20px| Mikhail Voronin, URS 115.85 | 20px| Akinori Nakayama, JPN 115.65 |
| Por equipo masculino | 20px| Japón 575.90 | 20px| Unión Soviética 571.10 | 20px| Alemania Oriental 557.15 |
| Barras paralelas masculino | 20px| Akinori Nakayama, JPN 19.475 | 20px| Mikhail Voronin, URS 19.425 | 20px| Viktor Klimenko, URS 19.225 |
| Suelo masculino | 20px| Sawao Kato, JPN 19.475 | 20px| Akinori Nakayama, JPN 19.400 | 20px| Takashi Kato, JPN 19.275 |
| Salto de potro masculino | 20px| Mikhail Voronin, URS 19.000 | 20px| Yukio Endo, JPN 18.950 | 20px| Sergey Diomidov, URS 18.925 |
| Barra fija masculino | 20px| Mikhail Voronin, URS 19.550 20px| Akinori Nakayama, JPN 19.550 | 20px| Eizo Kenmotsu, JPN 19.375 | |
| Anillos masculino | 20px| Akinori Nakayama, JPN 19.450 | 20px| Mikhail Voronin, URS 19.325 | 20px| Sawao Kato, JPN 19.225 |
| Potro con aros masculino | 20px| Miroslav Cerar, YUG 19.325 | 20px| Olli Eino Laiho, FIN 19.225 | 20px| Mikhail Voronin, URS 19.200 |
| Concurso general femenino | 20px| Vera Caslavska, TCH 78.25 | 20px| Zinaida Voronina, URS 76.85 | 20px| Natalya Kuchinskaya, URS 76.75 |
| Por equipo femenino | 20px| Japón 382.85 | 20px| Checoslovaquia 382.20 | 20px| Alemania Oriental 379.10 |
| Suelo femenino | 20px| Larissa Petrik, URS 19.675 20px| Vera Caslavska, TCH 19.675 | 20px| Natalya Kuchinskaya, URS 19.650 | |
| Salto de potro femenino | 20px| Vera Caslavska, TCH 19.775 | 20px| Erika Zuchold, GDR 19.625 | 20px| Zinaida Voronina, URS 19.500 |
| Barra de equilibrio | 20px| Natalya Kuchinskaya, URS 19.650 | 20px| Vera Caslavska, TCH 19.575 | 20px| Larissa Petrik, URS 19.250 |
| Barras asimétricas femenino | 20px| Vera Caslavska, TCH 19.650 | 20px| Karin Janz, GDR 19.500 | 20px| Zinaida Voronina, URS 19.425 |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de México 1968 |
|
Atletismo | Baloncesto | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Waterpolo | |
</center>
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Gimnasia en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de México 1968
