Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932
Keywords: Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932, Gimnasia, Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Ganadores de medallas en Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Concurso general masculino | Romero Neri, ITA 140.625 | Istvan Pelle, HUN 134.925 | Heikki Svolainen, FIN 134.575 |
| Por equipo masculino | Italia 541.850 | Estados Unidos 522.275 | Finlandia 509.995 |
| Barras paralelas masculino | Romero Neri, ITA 18.97 | Istvan Pelle, HUN 18.60 | Heikki Svolainen, FIN 18.27 |
| Suelo masculino | Istvan Pelle, HUN 9.60 | Georges Miez, SUI 9.47 | Mario Lertora, ITA 9.23 |
| Salto de potro masculino | Savio Guglielmetti, ITA 18.03 | Alfred Jochim, USA 17.72 | Edward Carmichael, USA 17.53 |
| Barra fija masculino | Dallas Bixler, USA 18.33 | Heikki Savolainen, FIN 18.07 | Einari Terasvirta, FIN 18.07 |
| Anillos masculino | George Gulak, USA 18.97 | William Denton, USA 18.60 | Giovanni Lattuada, ITA 18.50 |
| Potro con aros masculino | Istvan Pelle, HUN 19.07 | Omero Bonoli, ITA 18.87 | Frank Haubold, USA 18.57 |
| Escalado de cuerda masculino | Raymond Bass, USA 6.7 | William Galbraith, USA 6.8 | Thomas Connelly, USA 7.0 |
| Voltereta masculino | Rowland Wolfe, USA 18.90 | Edward Gross, USA 18.67 | William Hermann, USA 18.37 |
| Lanzamiento de mazas masculino | George Roth, USA | Philip Erenberg, USA | William Kutrmeier, USA |
Modèle:Deportes en Los Angeles 1932
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Gimnasia en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932
