Gadolinio
Keywords: Gadolinio, Abundancia natural, Año, Base (química), Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Color, Conductividad eléctrica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Gadolinio, Gd, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 7901 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado 125px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 157,25(3) uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 233 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s²5d¹4f7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (levemente básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (ferromagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1585 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3523 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 359,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 10,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 24400 Pa at 1585 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2680 m/s at 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,20 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 230 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 0,736 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 10,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 593,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 1990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El gadolinio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Gd y su número atómico es 64.
Referencias
Enlaces externos
