Forbes
Keywords: Forbes, Alemania, Alice Walton, Arabia Saudita, Carlos Slim Helú, Estados Unidos, Francia, India, Ingvar Kamprad
La revista Forbes es publicada en Estados Unidos y esta especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.
Fundada en 1917 por B.C Forbes. Cada año publica listas que despiertan gran interes en el medio de los negocios como Forbes 400, Forbes 500 y Fortune 500.
Su sede central se encuentra en la Quinta avenida de Nueva York.
Anualmente, desde 1986, la revista Forbes publica su lista de las personas más acaudaladas del mundo (The World's Richest People).
Esta es la clasificación del 2005:
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | William H Gates III | 46.500 millones | Estados Unidos |
| 2 | Warren Buffett | 44.000 millones | Estados Unidos |
| 3 | Lakshmi Mittal | 25.000 millones | India/Reino Unido |
| 4 | Carlos Slim Helú | 23.800 millones | México |
| 5 | Principe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 23.700 millones | Arabia Saudita |
| 6 | Ingvar Kamprad | 23.000 millones | Suecia/Suiza |
| 7 | Paul Allen | 21.000 millones | Estados Unidos |
| 8 | Karl Albrecht | 18.500 millones | Alemania |
| 9 | Lawrence Ellison | 18.400 millones | Estados Unidos |
| 10 | S Robson Walton | 18.300 millones | Estados Unidos |
| 11 | Jim Walton | 18.200 millones | Estados Unidos |
| 11 | John Walton | 18.200 millones | Estados Unidos |
| 13 | Alice Walton | 18.000 millones | Estados Unidos |
| 13 | Helen Walton | 18.000 millones | Estados Unidos |
| 15 | Kenneth Thomson y familia | 17.900 millones | Estados Unidos |
| 16 | Liliane Bettencourt | 17.200 Billones | Francia |
| 17 | Bernard Arnault | 17.000 millones | Francia |
| 18 | Michael Dell | 16.000 millones | Estados Unidos |
| 19 | Sheldon Adelson | 15.600 millones | Estados Unidos |
| 20 | Theo Albrecht | 15.500 millones | Alemania |
