Etiopía en los Juegos Olímpicos
Keywords: Etiopía en los Juegos Olímpicos, Alemania Occidental en los Juegos Olímpicos, Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos, Alemania en los Juegos Olímpicos, Antigua y Barbuda en los Juegos Olímpicos, Antillas Neerlandesas en los Juegos Olímpicos, Arabia Saudita en los Juegos Olímpicos, Argelia en los Juegos Olímpicos
thumb|right|La bandera de Etiopía Etiopía en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico de Etiopía.
Medallas
| Juegos | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Atenas 2004 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Sydney 2000 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Atlanta 1996 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Barcelona 1992 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Moscú 1980 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Munich 1972 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| México 1968 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tokio 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roma 1960 | 1 | 0 | 0 | 1 |
