Estaño
Keywords: Estaño, Abundancia natural, Aleación, Anfótero, Antimonio, Año, Bloque de la tabla periódica, Calor específico
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Estaño, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal del bloque p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 14, 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 7310 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris plateado brillante 125px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 118,710 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 4,2 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Tetraédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 505,08 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2875 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 5,78 x 10-21 Pa a 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2500 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,96 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 228 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 9,17 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 66,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1411,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3930,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El estaño es un elemento químico de número atómico 50 situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Sn. Es un metal plateado, maleable, no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Se encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales protegiéndolos de la corrosión. El estaño se obtiene principalmente a partir del mineral casiterita en donde se presenta como óxido.
Categoría: Elementos químicos
