Espectro electromagnético
Keywords: Espectro electromagnético, Energía, Fotón, Frecuencia, Hercio, Julio (unidad), Longitud de onda, Luz, Luz ultravioleta
Se denomina espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticas. Van desde las de menor longitud de onda, como son los rayos cósmicos, los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. En cualquier caso, cada una de las categorías son de ondas de variación de campo electromagnético.
La tabla siguiente muestra el espectro electromagnético, con sus longitudes de onda, frecuencias y energías de fotón:
| Longitud de onda (m) | Frecuencia (Hz) | Energía (J) | |
|---|---|---|---|
| Rayos gamma | < 10 pm | >30.0 EHz | >19.9E-15 J |
| Rayos X | < 10 nm | >30.0 PHz | >19.9E-18 J |
| Ultravioleta Extremo | < 200 nm | >1.5 PHz | >993E-21 J |
| Ultravioleta Cercano | < 380 nm | >789 THz | >523E-21 J |
| Luz Visible | < 780 nm | >384 THz | >255E-21 J |
| Infrarrojo Cercano | < 2.5 um | >120 THz | >79.5E-21 J |
| Infrarrojo Medio | < 50 um | >6.00 THz | >3.98E-21 J |
| Infrarrojo Lejano/submilimétrico | < 1 mm | >300 GHz | >199E-24 J |
| Microondas | < 30 cm | >1.0 GHz | >1.99e-24 J |
| Ultra Alta Frecuencia Radio | <1 m | >300 MHz | >1.99e-25 J |
| Muy Alta Frecuencia Radio | <10 m | >30 MHz | >2.05e-26 J |
| Onda corta Radio | <180 m | >1.7 MHz | >1.13e-27 J |
| Onda Media (AM) Radio | <650 m | >650 kHz | >4.31e-28 J |
| Onda Larga Radio | <10 km | >30 kHz | >1.98e-29 J |
| Muy Baja Frecuencia Radio | >10 km | <30 kHz | <1.99e-29 J |
