Esgrima en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Keywords: Esgrima en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Esgrima, Esgrima en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920
Ganadores de medallas en Esgrima en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Florete individual masculino | Stefano Cerioni, ITA | Udo Wagner, GDR | Alexander Romankov, URS |
| Florete por equipo masculino | Unión Soviética | West Alemania | Hungría |
| Espada individual masculino | Jean-Francois Lamour, FRA | Janusz Olech, POL | Giovanni Scalzo, ITA |
| Espada por equipo masculino | Hungría | Unión Soviética | Italia |
| Sable individual masculino | Arnd Schmitt, FRG | Philippe Riboud, FRA | Andrei Shuvalov, URS |
| Sable por equipo masculino | Francia | West Alemania | Unión Soviética |
| Florete individual femenino | Anja Fichtel, FRG | Sabine Bau, FRG | Zita Funkenhauser, FRG |
| Florete por equipo femenino | West Alemania | Italia | Hungría |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 |
| Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
</center>
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Esgrima en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Seúl 1988
