Elecciones generales españolas (2000)
Keywords: Elecciones generales españolas (2000), 12 de marzo, 2000, Bloque Nacionalista Gallego, Chunta Aragonesista, Coalición Canaria, Congreso de los Diputados, Convergència i Unió
Las elecciones generales en España llevadas a cabo el 12 de marzo del año 2000 llevaron a la legislatura en España 2000-2004. Estos son los resultados:
Congreso de los Diputados
El Congreso de los Diputados español, es la cámara baja del sistema legislativo de España. Tiene 350 diputados.
← Elecciones generales españolas, 2000 → |
|||
| Partido | Votos | % | Escaños |
| Partido Popular (PP) | 10.321.178 | 44,22 | 183 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 7.918.752 | 33,93 | 125 |
| Convergència i Unió (CiU) | 970.421 | 4,16 | 15 |
| Izquierda Unida (IU) | 1.263.043 | 5,41 | 8 |
| Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) | 353.953 | 1,52 | 7 |
| Coalición Canaria (CC) | 248.261 | 1,06 | 4 |
| Bloque Nacionalista Gallego (BNG) | 306.268 | 1,31 | 3 |
| Partido Andalucista (PA) | 206.255 | 0,88 | 1 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 194.715 | 0,83 | 1 |
| Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) | 119.290 | 0,51 | 1 |
| Eusko Alkartasuna (EA) | 100.742 | 0,43 | 1 |
| Chunta Aragonesista (CHA) | 75.356 | 0,32 | 1 |
| Total | 23.339.474 | 100,00 | 350 |
Senado
El Senado español tiene 259 miembros.
| WikiLetra | Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes encontrar fuentes en las wikipedias en otras lenguas. Si lo amplias hasta el punto de que este cartel no sea necesario por favor, elimínalo. |
