Demografía de Uruguay
Keywords: Demografía de Uruguay, Uruguay
Demografía de Uruguay
| Indicador | Año | Valor | Fuente |
| Población total en miles | 1998 | 3289 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Nacimientos anuales en miles | 1998 | 57 | SOWC * UNICEF 2000 |
| % urbano de la población total | 1999 | 91 | PRB. 1999 |
| Tasa de crecimiento anual de la población, % | 1990-98 | 0,7 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Tasa global de fecundidad | 1998 | 2,4 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Población menor de 5, en miles | 1998 | 283 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Población menor de 18, en miles | 1998 | 974 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Esperanza de vida al nacer, mujeres | 1999 | 78 | PRB.1999 |
| Esperanza de vida al nacer, total | 1998 | 74 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Muertes anuales por 1000 habitantes | 1999 | 10 | PRB.1999 |
| Tasa bruta de mortalidad | 1998 | 9 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Tasa bruta de natalidad | 1998 | 18 | SOWC * UNICEF 2000 |
| Esperanza de vida al nacer, hombres | 1999 | 70 | PRB.1999 |
| Tasa anual crecimiento de la población urbana, % | 1990-98 | 0.8 | SOWC * UNICEF 2000 |
thumb|Cantidad de habitantes 1961 - 2002 (miles).
Ver
- Artículos relacionados con Uruguay
Categoría:Uruguay
