Copa Libertadores de América
Keywords: Copa Libertadores de América, 1960, 1966, 1972, 1975, 1977, 1978, América de Cali
La Copa Libertadores de América es el torneo internacional más importante a nivel clubes en el fútbol sudamericano. Se disputa desde 1960, y el primer campeón fue el Peñarol de Uruguay. El club con más títulos es el Club Atlético Independiente de Argentina, que logró siete; además, tiene un récord envidiable: no perdió ninguna final.
| Tabla de contenidos |
Lista de campeones
| Año | Campeón | País | Sub campeón | País |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Peñarol | Uruguay | Olimpia | Paraguay |
| 1961 | Peñarol | Uruguay | Palmeiras | Brasil |
| 1962 | Santos FC | Brasil | Peñarol | Uruguay |
| 1963 | Santos FC | Brasil | Club Atlético Boca Juniors | Argentina |
| 1964 | Club Atlético Independiente | Argentina | Club Nacional de Football | Uruguay |
| 1965 | Club Atlético Independiente | Argentina | Peñarol | Uruguay |
| 1966 | Peñarol | Uruguay | Club Atlético River Plate | Argentina |
| 1967 | Racing Club | Argentina | Club Nacional de Football | Uruguay |
| 1968 | Estudiantes de La Plata | Argentina | Palmeiras | Brasil |
| 1969 | Estudiantes de La Plata | Argentina | Club Nacional de Football | Uruguay |
| 1970 | Estudiantes de La Plata | Argentina | Peñarol | Uruguay |
| 1971 | Club Nacional de Football | Uruguay | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 1972 | Club Atlético Independiente | Argentina | Universitario de Deportes | Perú |
| 1973 | Club Atlético Independiente | Argentina | Colo Colo | Chile |
| 1974 | Club Atlético Independiente | Argentina | São Paulo FC | Brasil |
| 1975 | Club Atlético Independiente | Argentina | Unión Española | Chile |
| 1976 | Cruzeiro | Brasil | Club Atlético River Plate | Argentina |
| 1977 | Club Atlético Boca Juniors | Argentina | Cruzeiro | Brasil |
| 1978 | Club Atlético Boca Juniors | Argentina | Deportivo Cali | Colombia |
| 1979 | Olimpia | Paraguay | Club Atlético Boca Juniors | Argentina |
| 1980 | Club Nacional de Football | Uruguay | Internacional | Brasil |
| 1981 | Flamengo | Brasil | Cobreloa | Chile |
| 1982 | Peñarol | Uruguay | Cobreloa | Chile |
| 1983 | Grêmio | Brasil | Peñarol | Uruguay |
| 1984 | Club Atlético Independiente | Argentina | Grêmio | Brasil |
| 1985 | Argentinos Juniors | Argentina | América de Cali | Colombia |
| 1986 | Club Atlético River Plate | Argentina | América de Cali | Colombia |
| 1987 | Peñarol | Uruguay | América de Cali | Colombia |
| 1988 | Club Nacional de Football | Uruguay | Newell's Old Boys | Argentina |
| 1989 | Atlético Nacional | Colombia | Olimpia | Paraguay |
| 1990 | Olimpia | Paraguay | Barcelona S.C. | Ecuador |
| 1991 | Colo Colo | Chile | Olimpia | Paraguay |
| 1992 | São Paulo FC | Brasil | Newell's Old Boys | Argentina |
| 1993 | São Paulo FC | Brasil | Club Deportivo Universidad Católica | Chile |
| 1994 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentina | São Paulo FC | Brasil |
| 1995 | Grêmio | Brasil | Atlético Nacional | Colombia |
| 1996 | Club Atlético River Plate | Argentina | América de Cali | Colombia |
| 1997 | Cruzeiro | Brasil | Sporting Cristal | Perú |
| 1998 | Vasco Da Gama | Brasil | Barcelona S.C. | Ecuador |
| 1999 | Palmeiras | Brasil | Deportivo Cali | Colombia |
| 2000 | Club Atlético Boca Juniors | Argentina | Palmeiras | Brasil |
| 2001 | Club Atlético Boca Juniors | Argentina | Deportivo Cruz Azul | México |
| 2002 | Olimpia | Paraguay | Sao Caetano | Brasil |
| 2003 | Club Atlético Boca Juniors | Argentina | Santos FC | Brasil |
| 2004 | Once Caldas | Colombia | Club Atlético Boca Juniors | Argentina |
Goleadores de la Copa Libertdores
El goleador histórico en la Copa Libertadores es el ecuatoriano Alberto Spencer, que anotó 56 goles defendiendo a Peñarol de Uruguay y Barcelona de Ecuador. El récord de goles en una sola edición corresponde al argentino Daniel Onega, quien con la camiseta de River Plate consiguió 17 goles en 1966. Y el futbolista más ganador es el defensa argentino Francisco Sa, quien conquistó 6 veces la copa, con el Club Atlético Independiente en los años 1972-1975, y con Boca Juniors en los años 1977-1978.
Estadísticas
Finales Jugadas y Finales Ganadas
| Club | País | Finales jugadas | Finales ganadas |
|---|---|---|---|
| Club Atlético Independiente | Argentina | 7 | 7 |
| Peñarol | Uruguay | 9 | 5 |
| Club Atlético Boca Juniors | Argentina | 8 | 5 |
| Club Nacional de Football | Uruguay | 6 | 3 |
| Olimpia | Paraguay | 6 | 3 |
| Estudiantes de La Plata | Argentina | 4 | 3 |
| São Paulo FC | Brasil | 4 | 2 |
| Club Atlético River Plate | Argentina | 4 | 2 |
| Grêmio | Brasil | 3 | 2 |
| Cruzeiro | Brasil | 3 | 2 |
| Santos FC | Brasil | 3 | 2 |
| Palmeiras | Brasil | 4 | 1 |
| Colo Colo | Chile | 2 | 1 |
| Atlético Nacional | Colombia | 2 | 1 |
| Racing Club | Argentina | 1 | 1 |
| Flamengo | Brasil | 1 | 1 |
| Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 1 |
| Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 1 |
| Vasco da Gama | Brasil | 1 | 1 |
| Once Caldas | Colombia | 1 | 1 |
| América de Cali | Colombia | 4 | 0 |
| Deportivo Cali | Colombia | 2 | 0 |
| Cobreloa | Chile | 2 | 0 |
| Barcelona S.C. | Ecuador | 2 | 0 |
| Newell's Old Boys | Argentina | 2 | 0 |
| Sporting Cristal | Perú | 1 | 0 |
| Universitario de Deportes | Perú | 1 | 0 |
| Unión Española | Chile | 1 | 0 |
| Club Deportivo Universidad Católica | Chile | 1 | 0 |
| Sport Club Internacional | Brasil | 1 | 0 |
| Deportivo Cruz Azul | México | 1 | 0 |
| Saô Caetano | Brasil | 1 | 0 |
Copas Ganadas por País
| País | Copas Ganadas |
|---|---|
| Argentina | 20 |
| Brasil | 11 |
| Uruguay | 8 |
| Paraguay | 3 |
| Colombia | 2 |
| Chile | 1 |
Ver también:
- Conmebol
- Copa América
- Copa Sudamericana
- Copa Mercosur
- Copa Merconorte
- Copa Interamericana
- Copa Conmebol
- Recopa Sudamericana
- Supercopa sudamericana
- REDIRECT Plantilla:Wikinoticias
Libertadores de América, Copa
Categoría:América del Sur
