Comarcas de la Comunidad Valenciana

Keywords: Comarcas de la Comunidad Valenciana, Alacantí, Alcoià, Alt Maestrat, Alto Vinalopó, Baix Vinalopó, Camp de Túria

Esta página ha sido protegida para su edición hasta que las diferencias en su contenido sean resueltas en la página de discusión.


WikiLetraLa exactitud de la información de este artículo está discutida, por lo que no puede considerarse fiable. Véase: Discusión
Categoría:Wikipedia:Veracidad discutida


Si bien el comarcalismo ha sido una forma de estructura tradicional de la Comunidad Valenciana, las comarcas actuales son modernas, fruto de un intenso y también conflictivo debate que comenzó en la década de los 60 del siglo XX. La estructura actual fue aprobada por Decreto del 6 de junio de 1989 del gobierno de la Generalitat Valenciana. En esta norma se establecían 3 categorías de Demarcaciones Territoriales Homologadas (DTH).

Así, la primera categoría de DTH sería el municipio, la segunda la comarca y la tercera la provincia. Cabe decir que este decreto no utiliza el término de comarca, ni tampoco otorga competencias ni entidad jurídica de nivel comarcal, dejando estos aspectos a la libertad de decisión de los municipios que quieran crear mancomunidades, pudiendo superar la denominaciones comarcales, aunque no las provinciales.

La Comunidad Valenciana se estructura en 33 comarcas:

Comunidad Valenciana (2002)
Comarca     Población     Extensión     Densidad
Alacantí 403.128 673,20 598,82
Alcoià 106.345 539,70 197,04
Alcalatén 15.320 648,70 23,62
Alt Maestrat 8.127 662,90 12,26
Alto Millares 4.060 667,40 6,08
Alt Palància 22.830 964,90 23,66
Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 49.878 645,00 77,33
Baix Maestrat 69.371 1.221,40 56,80
Vega Baja del Segura 267.239 957,30 279,16
Baix Vinalopó 248.350 489,20 507,67
Camp de Morvedre 74.992 271,10 276,62
Camp de Túria 106.482 814,90 130,67
Canal de Navarrés 16.997 709,30 23,96
Comtat 26.072 376,40 69,27
Costera 67.528 528,10 127,87
Foia de Bunyol / Hoya de Buñol 34.747 817,30 42,51
Horta Nord 187.892 140,40 1.338,26
Horta Oest 299.401 187,30 1.598,51
Horta Sud 142.741 165,70 861,44
Marina Alta 154.438 759,30 203,40
Marina Baixa 147.039 578,80 254,04
Ports 5.191 903,90 5,74
Plana Alta 211.593 957,30 221,03
Plana Baixa 164.745 605,20 272,22
Requena-Utiel 38.366 1.725,90 22,23
Serranos 17.128 1.400,10 12,23
Rincón de Ademuz 2.814 370,10 7,60
Safor 146.228 429,60 340,38
València/Valencia 761.871 134,60 5.660,26
Vall d'Albaida 85.078 721,60 117,90
Valle de Ayora-Cofrentes 10.354 1.141,20 9,07
Vinalopó Mitjà 155.479 798,60 194,69
Total 4.326.708 3.253,30 186,07
</table> Para encontrar una historia de las distintas divisiones comarcales que se han propuesto en la historia del País Valenciano véase: Comarcalización de la Comunidad Valenciana Categoría:Comarcas de la Comunidad Valenciana

Keywords: Comarcas de la Comunidad Valenciana, Alacantí, Alcoià, Alt Maestrat, Alto Vinalopó, Baix Vinalopó, Camp de Túria