Clasificación de AFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
Keywords: Clasificación de AFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2006, 19 de noviembre, 2003, 2005, 23 de noviembre, 26 de noviembre, 29 de noviembre, 30 de noviembre
Para la Copa Mundial de Fútbol de 2006, la AFC tiene un total de 4 cupos directos y uno de repechaje contra el cuarto seleccionado de la CONCACAF
De los 44 equipos de la AFC afiliados a la FIFA, 39 participaron en el proceso clasificatorio para la Copa Mundial. Camboya, Filipinas, Bután y Brunei decidieron no participar, mientras que Myanmar fue excluída.
| Tabla de contenidos |
Primera Ronda
Los 25 mejores equipos del continente clasificaron directamente, mientras los 14 restantes se batirían en duelos eliminatorios de ida y vuelta.
Sin embargo, los equipos de Nepal y Guam renunciaron a participar, por lo que el séptimo clasificado se designaría por un lucky looser, es decir, el mejor perdedor de las 6 parejas.
| Imagen no existente Afghanistan_flag_300.png Afganistán vs. Turkmenistán Imagen no existente Turkmenistan_flag_300.png | Imagen no existente Chinese_Taipei_Soccer_Flag.png China Taipei vs. Macao Imagen no existente Macao_flag_300.png | |||||||||
| 19-Nov-2003 | Ashgabat | TKM | 11:0 | AFG | 23-Nov-2003 | Taipei | TPE | 3:0 | MAC | |
| 23-Nov-2003 | Kabul | AFG | 0:2 | TKM | 29-Nov-2003 | Macao | MAC | 1:3 | TPE | |
| Imagen no existente Bangladesh_flag_300.png Bangladesh vs. Tayikistán Imagen no existente Tajikistan_flag_300.png | Imagen no existente Pakistan_flag_300.png Pakistán vs. Kirguistán Imagen no existente Kyrgyzstan_flag_300.png | |||||||||
| 26-Nov-2003 | Dacca | BAN | 0:2 | TJK | 29-Nov-2003 | Karachi | PAK | 0:2 | KGZ | |
| 30-Nov-2003 | Dushanbe | TJK | 2:0 | BAN | 3-Dic-2003 | Bishkek | KGZ | 4:0 | PAK | |
| Imagen no existente Mongolia_flag_300.png Mongolia vs. Maldivas Imagen no existente Maldives_flag_300.png | Imagen no existente Laos_flag_300.png Laos vs. Sri Lanka Imagen no existente Sri_lanka_flag_300.png | |||||||||
| 29-Nov-2003 | Ulan Bator | MGL | 0:1 | MLD | 29-Nov-2003 | Karachi | LAO | 0:0 | SRI | |
| 3-Dic-2003 | Vientiane | MLD | 12:0 | MGL | 3-Dic-2003 | Colombo | SRI | 3:0 | LAO | |
Turkmenistán, China Taipei, Maldivas, Tayikistán, Kirguistán y Sri Lanka clasificaron a la segunda etapa. Laos clasificó como lucky looser.
Segunda Ronda
Los 32 equipos participantes de esta etapa (los 25 clasificados directos más los 7 clasificados de la Primera Ronda) fueron dividos en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Estos equipos se enfrentarían en un sistema de todos-contra-todos, en el cual clasificaría a Tercera Ronda aquél que obtuviera el primer lugar.
Grupo 1
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Iran_flag_300.png Irán | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 |
| Imagen no existente Jordan_flag_300.png Jordania | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 |
| Imagen no existente Qatar_flag_300.png Qatar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 9 |
| Imagen no existente Laos_flag_300.png Laos | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 0 |
Grupo 2
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Uzbekistan_flag_300.png Uzbekistán | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 |
| Imagen no existente Iraq_flag_300.png Iraq | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 |
| Imagen no existente Flag_of_Palestine.png Palestina | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
| Imagen no existente Chinese_Taipei_Soccer_Flag.png China Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
Grupo 3
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Japan_flag_300.png Japón | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 |
| Imagen no existente Oman_flag_300.png Omán | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 |
| Imagen no existente India_flag_300.png India | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 |
| Imagen no existente Singapore_flag_300.png Singapur | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 |
Grupo 4
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Kuwait_flag_300.png Kuwait | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 |
| Imagen no existente China_flag_300.png China | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 |
| Imagen no existente Hong_kong_flag_300.png Hong Kong | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 |
| Imagen no existente Malaysia_flag_300.png Malaysia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 |
Grupo 5
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente North_korea_flag_300.png Corea del Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| Imagen no existente Uae_flag_300.png Emiratos Árabes | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| Imagen no existente Thailand_flag_300.png Tailandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| Imagen no existente Yemen_flag_300.png Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
Grupo 6
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Bahrain_flag_300.png Bahrein | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 |
| Imagen no existente Syria_flag_300.png Siria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| Imagen no existente Tajikistan_flag_300.png Tayikistán | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| Imagen no existente Kyrgyzstan_flag_300.png Kirguistán | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
Grupo 7
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente South_korea_flag_300.png Corea de Sur | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 |
| Imagen no existente Lebanon_flag_300.png Líbano | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| Imagen no existente Vietnam_flag_300.png Vietnam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Imagen no existente Maldives_flag_300.png Maldivas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
Grupo 8
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Saudi_arabia_flag_300.png Arabia Saudí | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 |
| Imagen no existente South_korea_flag_300.png Corea del Sur | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| Imagen no existente Kuwait_flag_300.png Kuwait | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 |
| Imagen no existente Uzbekistan_flag_300.png Uzbekistán | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |
Tercera Ronda
Los ganadores de los 8 equipos fueron emparejados en dos grupos, donde se realizará una liguilla de todos-contra-todos. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Los equipos que obtuvieron el tercer lugar se enfrentarán para definir al representante de Asia ante el equipo que obtenga el tercer puesto de las clasificatorias de la CONCACAF
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Saudi_arabia_flag_300.png Arabia Saudí | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 |
| Imagen no existente Turkmenistan_flag_300.png Turkmenistán | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| Imagen no existente Indonesia_flag_300.png Indonesia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| Imagen no existente Sri_lanka_flag_300.png Sri Lanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Iran_flag_300.png Irán | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| Imagen no existente Japan_flag_300.png Japón | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| Imagen no existente Bahrain_flag_300.png Bahrein | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Imagen no existente North_korea_flag_300.png Corea del Norte | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 |
Repechaje
| Imagen no existente Bahrain_flag_300.png Bahrein vs. Por definir | ||||
| 2005 | Manama | BAH | - | - |
| 2005 | Por definir | - | - | BAH |
Clasificados
| Imagen no existente Saudi_arabia_flag_300.png | Imagen no existente South_korea_flag_300.png | Imagen no existente Iran_flag_300.png | Imagen no existente Japan_flag_300.png |
| Arabia Saudí | Corea del Sur | Irán | Japón |
|---|
Enlaces externos
| Selecciones nacionales de fútbol de Asia (AFC) |
|
Afganistán | Arabia Saudí | Bahrein | Bangladesh | Brunei | Bután | Camboya | China | China Taipei | Corea del Norte | Corea del Sur | Emiratos Árabes Unidos | Filipinas | Guam | Hong Kong | India | Indonesia | Irán | Irak | Japón | Jordania | Kirguistán | Kuwait | Laos | Líbano | Macao | Malasia | Maldivas | Mongolia | Myanmar | Nepal | Omán | Pakistán | Palestina | Qatar | Siria | Singapur | Sri Lanka | Tailandia | Tayikistán | Timor Oriental | Turkmenistán | Uzbekistán | Vietnam | Yemen |
