Cesio
Keywords: Cesio, Abundancia natural, Año, Bario, Base (química), Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Captura electrónica
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Cesio, Cs, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal alcalino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 1, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 1879 kg/m3, 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Plateado oro 125px | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 132,90545 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 260 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 298 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 1 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 301,59 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 944 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 67,74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 2,5 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 0,79 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 240 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 4,89 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 35,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 375,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 2234,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
El cesio es un elemento químico de número atómico 55 y masa atómica 132.90545 uma. Su isótopo más relevante es el de masa atómica 133, que es utilizado para definir el segundo.
