Cantones de Suiza
Keywords: Cantones de Suiza, 1291, 1332, 1335, 1351, 1352, 1353, 1481
Grosse_Scheidegg,_polygonum.JPG
En Suiza, los cantones constituyen el ente político y administrativo sobre el que se construye el estado nacional: de hecho, la llamada Confederación Helvética, de carácter fuertemente federal no adoptó su condición actual hasta 1848, fecha hasta la cual cada uno de los cantones entonces existentes (desde entonces ha habido modificaciones menores en su número y configuración) poseía sus propias fronteras, ejército y moneda y, a pesar de formar parte, en el plano teórico, del Sacro Imperio Romano, gozaban en la práctica de una independencia virtualmente ilimitada desde la derrota suiza sobre el Emperador Maximiliano I en 1499. La estructura y características de los cantones suizos son muy variadas, con extensiones entre 37 y 7.105 kilómetros cuadrados, y poblaciones entre los aproximadamente catorce mil habitantes del menos populoso a los más de un millón doscientos mil habitantes de Zürich.
Toda competencia no atribuida expresamente por la Constitución Suiza a la Confederación pertenece a los cantones, que a su vez deciden qué competencias asignan a sus municipios, lo que da lugar a una gran heterogeneidad en el grado de autonomía y nivel de competencias municipales. Dos de los cantones aún mantienen la democracia directa, mientras en el resto la voluntad popular se expresa en las urnas.
| Tabla de contenidos |
Lista de cantones suizos
Hay 23 cantones en Suiza, pero 3 están compuestos por semi-cantones (Basilea, Appenzell y Unterwalden), sea porque las dos comunidades siempre han estado separadas (Unterwald) o por las históricas guerras de religiones (las dos Basileas y los Appenzell).
| Ban y Abr | Cantón | desde | Capital | Población1 | Superficie [km²] | Densidad [hab/km²] | Número de comunas1 | Lenguas oficiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_zh.png bandera del cantón ZH | Zúrich (Zürich) | 1351 | Zúrich | 1 228 600 | 1 729 | 701 | 171 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_be.png bandera del cantón BE | Berna (Bern) | 1353 | Berna | 947 100 | 5 959 | 158 | 399 | alemán, francés |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_lu.png bandera del cantón LU | Lucerna (Luzern) | 1332 | Lucerna | 350 600 | 1 493 | 233 | 107 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ur.png bandera del cantón UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35 000 | 1 077 | 33 | 20 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_sz.png bandera del cantón SZ | Schwyz (Schwyz) | 1291 | Schwyz | 131 400 | 908 | 143 | 30 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ow.png bandera del cantón OW | Obwalden | 1291 | Sarnen | 32 700 | 491 | 66 | 7 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_nw.png bandera del cantón NW | Nidwalden | 1291 | Stans | 38 600 | 276 | 138 | 11 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_gl.png bandera del cantón GL | Glaris | 1352 | Glaris | 38 300 | 685 | 51 | 28 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_zg.png bandera del cantón ZG | Zug | 1352 | Zug | 100 900 | 239 | 416 | 11 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_fr.png bandera del cantón FR | Friburgo (Freiburg) | 1481 | Friburgo | 239 100 | 1 671 | 141 | 242 | francés, alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_so.png bandera del cantón SO | Soleura (Solothurn) | 1481 | Soleura | 245 500 | 791 | 308 | 126 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_bs.png bandera del cantón BS | Basilea-ciudad | 1501 | Basilea | 186 700 | 37 | 5 072 | 3 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_bl.png bandera del cantón BL | Basilea-campaña | 1501 | Liestal | 261 400 | 518 | 502 | 86 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_sh.png bandera del cantón SH | Schaffhausen | 1501 | Schaffhausen | 73 400 | 298 | 246 | 34 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ar.png bandera del cantón AR | Appenzell Rodas Exteriores | 1513 | Herisau2 | 53 200 | 243 | 220 | 20 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ai.png bandera del cantón AI | Appenzell Rodas Interiores | 1513 | Appenzell | 15 000 | 173 | 87 | 6 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_sg.png bandera del cantón SG | Sankt Gallen (St. Gallen) | 1803 | Sankt Gallen | 452 600 | 2 026 | 222 | 90 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_gr.png bandera del cantón GR | Grisones (Graubünden, Grigioni, Grischun) | 1803 | Coira | 185 700 | 7 105 | 26 | 211 | alemán, rético, italiano |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ag.png bandera del cantón AG | Argovia | 1803 | Aarau | 550 900 | 1 404 | 388 | 232 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_tg.png bandera del cantón TG | Turgovia | 1803 | Frauenfeld | 228 200 | 991 | 229 | 80 | alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ti.png bandera del cantón TI | Tesino | 1803 | Bellinzona | 311 900 | 2 812 | 110 | 244 | italiano |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_vd.png bandera del cantón VD | Vaud | 1803 | Lausana | 626 200 | 3 212 | 188 | 382 | francés |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_vs.png bandera del cantón VS | Valais (Wallis) | 1815 | Sion | 278 200 | 5 224 | 53 | 160 | francés, alemán |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ne.png bandera del cantón NE | Neuchatel | 1815 | Neuchatel | 166 500 | 803 | 206 | 62 | francés |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ge.png bandera del cantón GE | Ginebra | 1815 | Ginebra | 414 300 | 282 | 1,442 | 44 | francés |
| Imagen no existente Switzerland_canton_flag_ju.png bandera del cantón JU | Jura | 1979 | Delemont | 69 100 | 838 | 82 | 83 | francés |
| Imagen no existente Switzerland_flag_300.png bandera del país CH | Suiza | Berna | 7 261 200 | 41 285 | 174 | 2 889 | alemán, francés, italiano, retorrománico |
Notas :
- el 31 diciembre de 2001, Estadísticas nacionales,
- Sede del gobierno y del parlamento cantonal, la sede de la autoridad judicial es Trogen.
Las abreviaturas de dos letras se emplean con mucha frecuencia para referirse a los cantones suizos. Por ejemplo, las matrículas de los vehículos o el código ISO 3166-2 con el prefijo "CH-", (por ejemplo: CH-SZ para el cantón de Schwyz).
Evolución
Los tres primeros cantones :
La confederación de los 8 :
La confederación de los 13 :
- 1484 - Friburgo, Soleura
- 1501 - Basilea (separado en Basilea-Ciudad y Basilea-Campaña), Schaffhausen
- 1513 - Appenzell
La república helvética :
Suiza :
Nombres en otras lenguas
| Abrev. | Inglés | Francés | Italiano | Alemán | Retorrománico | Español | Esperanto¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | Aargau | Argovie | Argovia | Aargau | Argovia | Argovia | Argovio |
| AI | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzello Interno | Appenzell Innerhoden | Appenzell dadens | Appenzell Rodas Interiores | Appenzell Innerrhoden |
| AR | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzello Esterno | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell dador | Appenzell Rodas Exteriores | Appenzell Ausserrhoden |
| BS | Basel-Stadt | Bâle-Ville | Basilea Città | Basel-Stadt | Basilea-Citad | Basilea-Ciudad | Bazelo-Urbo |
| BL | Basel-Landschaft | Bâle-Campagne | Basilea Campagna | Basel-Landschaft | Basilea-Champagna | Basilea-Campaña | Bazelo-Kamparo |
| BE | Bern | Berne | Berna | Bern | Berna | Berna | Berno |
| FR | Fribourg | Fribourg | Friburgo | Freiburg or Fribourg | Friburg | Friburgo | Friburgo |
| GE | Geneva | Genève | Ginevra | Genf | Genevra | Ginebra | Ĝenevo |
| GL | Glarus | Glaris | Glarona | Glarus | Glaruna | Glaris |   |
| GR | Graubünden | Grisons | Grigioni | Graubünden | Grischun | Grisones | Grizono |
| JU | Jura | Jura | Giura | Jura | Giura | Jura |   |
| LU | Lucerne | Lucerne | Lucerna | Luzern | Lucerna | Lucerna | Lucerno |
| NE | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchatel | Neuchâtel |
| NW | Nidwalden | Nidwald | Nidvaldo | Nidwalden | Sutsilvania | Nidwalden | Nidwalden |
| OW | Obwalden | Obwald | Obvaldo | Obwalden | Sursilvania | Obwalden | Obwalden |
| SH | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa | Schaffhausen | Schaffusa | Schaffhausen | Ŝafhaŭzo |
| SZ | Schwyz | Schwyz (o Schwytz) | Svitto | Schwyz | Sviz | Schwyz | Schwyz |
| SO | Solothurn | Soleure | Soletta | Solothurn | Soloturn | Soleura |   |
| SG | St. Gallen | Saint-Gall | San Gallo | St. Gallen | Son Gagl | Sankt Gallen |   |
| TG | Thurgau | Thurgovie | Turgovia | Thurgau | Turgovia | Turgovia |   |
| TI | Ticino | Tessin | Ticino | Tessin | Tessin | Tesino | Tiĉino |
| UR | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri |   |
| VS | Valais | Valais | Vallese | Wallis | Vallais | Valais | Valezo |
| VD | Vaud | Vaud | Vaud | Waadt | Vad | Vaud | Vaud |
| ZG | Zug | Zoug | Zugo | Zug | Zug | Zug |   |
| ZH | Zurich | Zurich | Zurigo | Zürich | Turitg | Zúrich | Zuriko |
Notas: ¹Se emplea una versión distinta del alemán.
Ver también
| Suiza | Cantones suizos | 50px|Bandera de Suiza |
|---|---|
| Appenzell Rodas Exteriores | Appenzell Rodas Interiores | Argovia | Basilea-Ciudad | Basilea-Campaña | Berna | Friburgo | Ginebra | Glaris | Grisones | Jura | Lucerna | Neuchatel | Nidwalden | Obwalden | Schaffhausen | Schwyz | Soleura | Sankt Gallen | Turgovia | Tesino | Uri | Valais | Vaud | Zug | Zúrich | |
| Berna, Capital Federal |
Categoría:Suiza
Categoría:Cantones de Suiza
