Copa Mundial de Fútbol
Keywords: Copa Mundial de Fútbol, 16 de junio, 1930, 1934, 1938, 1942, 1946, 1950
La Copa Mundial de Fútbol es el torneo internacional más importante de fútbol. Su nombre oficial actual es Copa Mundial de la FIFA.
Organizada por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), es el evento deportivo más importante realizado en torno a una solo disciplina, y rivaliza directamente en cuanto a popularidad e importancia con los mismísimos Juegos Olímpicos.
Aunque el torneo se realiza cada cuatro años desde 1930, el proceso en sí actualmente dura más de dos años y medio. Actualmente, más de 160 selecciones nacionales de fútbol participan en la fase previa clasificatoria, en el que se eligen a los 32 finalistas que participarán en una competencia que dura aproximadamente un mes, en un país previamente elegido.
La próxima Copa del Mundo se realizará entre el 9 de junio y el 9 de julio del 2006, en Alemania
| Tabla de contenidos |
Características
El torneo se compone de dos fases: una clasificatoria y una ronda final.
En las clasificatorias participan la mayoría de las selecciones de fútbol pertenecientes a la FIFA (a excepción de aquellas que han sido vetadas o se han retirado voluntariamente). Estos más de 170 representativos se reúnen en torno a sus confederaciones continentales, que son seis:
- AFC (Asian Football Confederation) - Asia
- CAF (Confédération Africaine de Football) - África
- CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) - Norteamérica, Centroamérica y las Islas del Caribe
- Conmebol o CSF (Confederación Sudamericana de Fútbol) - Sudamérica
- OFC (Oceania Football Confederation) - Oceanía
- UEFA (Union of European Football Associations) - Europa
Cada confederación organiza un sistema para elegir a sus representantes, de acuerdo a los cupos asignados por la FIFA, para participar en la fase final.
Esta fase final está compuesta, en la actualidad, por los 31 clasificados desde las preliminares de cada confederación, más el país sede del Torneo.
Los 32 equipos, en la Primera Ronda, se dividen en ocho grupos compuestos por cuatro selecciones. Los equipos se enfrentan en un cuadrangular y los que obtengan los dos primeros lugares clasifican a la Segunda Ronda, basados en un sistema de puntos (3 por partido ganado, 1 por empate y 0 por derrota).
En Segunda Ronda, los 16 mejores de la ronda anterior se dividen en parejas y comienza un sistema de eliminaciones directas, dejando a los dos finalistas que lucharán en la Final por obtener el título de Campeón Mundial de Fútbol. Los perdedores de la Semifinal se enfrentan tradicionalmente por la definición del tercer y cuarto lugar.
Este sistema es el imperante en la actualidad, sin embargo, distintos modelos se han aplicado en la competición a lo largo del tiempo. Así, se han realizado torneos de 24, 16, e incluso 13 participantes.
Resultados y Estadísticas
Campeonatos
Esta tabla muestra los principales resultados de la fase final de cada Copa Mundial de Fútbol. Para más información sobre un torneo en particular, vea la página especializada de ella en Detalles. Para ver estadísticas de todos los equipos que han participado en la Copa Mundial, ver Tabla General de la Copa Mundial de Fútbol.
| Año | Sede | Final | Tercer Lugar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Marcador | Segundo Lugar | Tercer Lugar | Marcador | Cuarto Lugar | ||||
| 1930 Detalle | Imagen no existente Uruguay_flag_300.png Uruguay | Imagen no existente Uruguay_flag_300.png Uruguay | 4:2 | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina | Imagen no existente Us_flag_300.png Estados Unidos | n.r.(1) | Imagen no existente SFRY_flag_large.png Yugoslavia | ||
| 1934 Detalle | Imagen no existente Italia_Mussolini_flag.png Italia | Imagen no existente Italia_Mussolini_flag.png Italia | 2:1 (2) | Imagen no existente Czech_republic_flag_300.png Checoslovaquia | Imagen no existente Flag_Germany_1871.png Alemania | 3:2 | Imagen no existente Austria_flag_300.png Austria | ||
| 1938 Detalle | Imagen no existente France_flag_300.png Francia | Imagen no existente Italia_Mussolini_flag.png 'Italia | 4:2 | Imagen no existente Hungary_flag_300.png Hungría | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | 4:2 | Imagen no existente Sweden_flag_300.png Suecia | ||
| 1942 | ---- | no realizada(3) | |||||||
| 1946 | ---- | no realizada(3) | |||||||
| 1950 Detalle | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | Imagen no existente Uruguay_flag_300.png Uruguay | 2:1(4) | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | Imagen no existente Sweden_flag_300.png Suecia | 3:1(4) | Imagen no existente Spain_flag_large.png España | ||
| 1954 Detalle | Imagen no existente Switzerland_flag_300.png Suiza | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | 3:2 | Imagen no existente Hungary_flag_300.png Hungría | Imagen no existente Austria_flag_300.png Austria | 3:1 | Imagen no existente Uruguay_flag_300.png Uruguay | ||
| 1958 Detalle | Imagen no existente Sweden_flag_300.png Suecia | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | 5:2 | Imagen no existente Sweden_flag_300.png Suecia | Imagen no existente France_flag_300.png Francia | 6:3 | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | ||
| 1962 Detalle | Imagen no existente Chile_flag_300.png Chile | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | 3:1 | Imagen no existente Czech_republic_flag_300.png Checoslovaquia | Imagen no existente Chile_flag_300.png Chile | 1:0 | Imagen no existente SFRY_flag_large.png Yugoslavia | ||
| 1966 Detalle | Imagen no existente England_flag.png Inglaterra | Imagen no existente England_flag.png Inglaterra | 4:2 (2) | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | Imagen no existente Portugal_flag_300.png Portugal | 2:1 | Imagen no existente Flag_of_the_Soviet_Union.png Unión Soviética | ||
| 1970 Detalle | Imagen no existente Mexico_flag_300.png México | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | 4:1 | Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | 1:0 | Imagen no existente Uruguay_flag_300.png Uruguay | ||
| 1974 Detalle | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | 2:1 | Imagen no existente Netherlands_flag_300.png Países Bajos | Imagen no existente Poland_flag_300.png Polonia | 2:1 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | ||
| 1978 Detalle | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina | 3:1 (2) | Imagen no existente Netherlands_flag_300.png Países Bajos | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | 2:1 | Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia | ||
| 1982 Detalle | Imagen no existente Spain_flag_300.png España | Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia | 3:1 | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | Imagen no existente Poland_flag_300.png Polonia | 3:2 | Imagen no existente France_flag_300.png Francia | ||
| 1986 Detalle | Imagen no existente Mexico_flag_300.png México | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina | 3:2 | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | Imagen no existente France_flag_300.png Francia | 4:2 (2) | Imagen no existente Belgium_flag_300.png Bélgica | ||
| 1990 Detalle | Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Federal | 1:0 | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina | Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia | 2:1 | Imagen no existente England_flag.png Inglaterra | ||
| 1994 Detalle | Imagen no existente Us_flag_300.png Estados Unidos | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | 0:0 (2) | Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia | Imagen no existente Sweden_flag_300.png Suecia | 4:0 | Imagen no existente Bulgaria_flag_300.png Bulgaria | ||
| 3:2 en tiros penales | |||||||||
| 1998 Detalle | Imagen no existente France_flag_300.png Francia | Imagen no existente France_flag_300.png Francia | 3:0 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | Imagen no existente Croatia_flag_300.png Croacia | 2:1 | Imagen no existente Netherlands_flag_300.png Países Bajos | ||
| 2002 Detalle | Imagen no existente Japan_flag_300.png Imagen no existente South_Korea_flag_300.png Japón y Corea del Sur | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | 2:0 | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania | Imagen no existente Turkey_flag_300.png Turquía | 3:2 | Imagen no existente South_korea_flag_300.png Corea del Sur | ||
| 2006 Detalle | Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania | ||||||||
| 2010 Detalle | Imagen no existente South_africa_flag_300.png Sudáfrica | ||||||||
| 2014 Detalle | Sudamérica | ||||||||
Campeones
En la actualidad, siete selecciones nacionales han sido coronadas como campeonas del mundo:
- 5 títulos:
- 3 títulos
- 2 títulos:
- 1 título
- Imagen no existente
France_flag_300.png
Francia (1998) - Imagen no existente
England_flag.png
Inglaterra (1966)
- Imagen no existente
Premios
Al realizarse cada Copa Mundial, junto a la Copa FIFA que se entrega al campeón, se entregan diferentes premios.
Botín de Oro
El Premio Botín de Oro Adidas se entrega desde 1982 al máximo goleador de cada torneo.
Los goleadores de cada Copa del Mundo desde 1930 aparecen en la siguiente tabla y, desde 1982, los ganadores del Botín de Oro Adidas.
| Copa Mundial | Goleador | Goles |
|---|---|---|
| Imagen no existente Uruguay_flag_300.png Uruguay 1930 | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Guillermo Stábile (Argentina) | 8 |
| Imagen no existente Italia_Mussolini_flag.png Italia 1934 | Imagen no existente Flag_Germany_1871.png Edmund Conen (Alemania) Imagen no existente Czech_republic_flag_300.png Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) Imagen no existente Italia_Mussolini_flag.png Angelo Schiavio (Italia) | 4(5) |
| Imagen no existente France_flag_300.png Francia 1938 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Leônidas (Brasil) | 8 |
| Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil 1950 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Ademir (Brasil) | 9 |
| Imagen no existente Switzerland_flag_300.png Suiza 1954 | Imagen no existente Hungary_flag_300.png Sándor Kocsis (Hungría) | 11 |
| Imagen no existente Sweden_flag_300.png Suecia 1958 | Imagen no existente France_flag_300.png Just Fontaine (Francia) | 13 |
| Imagen no existente Chile_flag_300.png Chile 1962 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Garrincha (Brasil) Imagen no existente Brazil_flag_300.png Vavá (Brasil) Imagen no existente Hungary_flag_300.png Flórián Albert (Hungría) Imagen no existente Flag_of_the_Soviet_Union.png Valentin Ivanov (Unión Soviética) Imagen no existente SFRY_flag_large.png Drazen Jerkovic (Yugoslavia) Imagen no existente Chile_flag_300.png Leonel Sánchez (Chile) | 4 |
| Imagen no existente England_flag.png Inglaterra 1966 | Imagen no existente Portugal_flag_300.png Eusébio (Portugal) | 9 |
| Imagen no existente Mexico_flag_300.png México 1970 | Imagen no existente Germany_flag_300.png Gerd Müller (Alemania Fed.) | 10 |
| Imagen no existente Germany_flag_300.png Alemania Fed. 1974 | Imagen no existente Poland_flag_300.png Grzegorz Lato (Polonia) | 7 |
| Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina 1978 | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Mario Kempes (Argentina) | 6 |
| Ganadores del Botín de Oro Adidas | ||
| Imagen no existente Spain_flag_300.png España 1982 | Imagen no existente Italy_flag_300.png Paolo Rossi (Italia) | 6 |
| Imagen no existente Mexico_flag_300.png México 1986 | Imagen no existente England_flag.png Gary Lineker (Inglaterra) | 6 |
| Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia 1990 | Imagen no existente Italy_flag_300.png Salvatore Schillaci (Italia) | 6 |
| Imagen no existente Us_flag_300.png Estados Unidos 1994 | Imagen no existente Russia_flag_300.png Oleg Salenko (Rusia) Imagen no existente Bulgaria_flag_300.png Hristo Stoitchkov (Bulgaria) | 6 |
| Imagen no existente France_flag_300.png Francia 1998 | Imagen no existente Croatia_flag_300.png Davor Šuker (Croacia) | 6 |
| Imagen no existente South_korea_flag_300.png Imagen no existente Japan_flag_300.png Corea Japón 2002 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Ronaldo (Brasil) | 8 |
Balón de Oro
El Premio Balón de Oro Adidas es entregado al Mejor Jugador de la Copa Mundial de la FIFA. La FIFA, durante la realización del campeonato, crea una lista con los 10 mejores jugadores a su juicio. Posteriormente, los representantes de la prensa especializada votan. Aquél que obtenga la mayor cantidad de votos recibe el Balón de Oro, mientras que los que obtengan la segunda y tercera mayoría, reciben el Balón de Plata y el Balón de Bronce. Este premio se entrega desde 1982.
| Copa Mundial | Balón de Oro | Balón de Plata | Balón de Bronce |
|---|---|---|---|
| Imagen no existente Spain_flag_300.png España 1982 | Imagen no existente Italy_flag_300.png Paolo Rossi (Italia) | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Falcão (Brasil) | Imagen no existente Germany_flag_300.png Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) |
| Imagen no existente Mexico_flag_300.png México 1986 | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Diego Maradona (Argentina) | Imagen no existente Germany_flag_300.png Harald Schumacher (Alemania) | Imagen no existente Denmark_flag_300.png Preben Elkjær (Dinamarca) |
| Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia 1990 | Imagen no existente Italy_flag_300.png Salvatore Schillaci (Italia) | Imagen no existente Germany_flag_300.png Lothar Matthäus (Alemania) | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Diego Maradona (Argentina) |
| Imagen no existente Us_flag_300.png Estados Unidos 1994 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Romário (Brasil) | Imagen no existente Italy_flag_300.png Roberto Baggio (Italia) | Imagen no existente Bulgaria_flag_300.png Hristo Stoitchkov (Bulgaria) |
| Imagen no existente France_flag_300.png Francia 1998 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Ronaldo (Brasil) | Imagen no existente Croatia_flag_300.png Davor Šuker (Croacia) | Imagen no existente France_flag_300.png Lilian Thuram (Francia) |
| Imagen no existente South_korea_flag_300.png Imagen no existente Japan_flag_300.png Corea Japón 2002 | Imagen no existente Germany_flag_300.png Oliver Kahn (Alemania) | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Ronaldo (Brasil) | Imagen no existente South_korea_flag_300.png Hong Myung-Bo (Corea del Sur) |
Premio Lev Yashin
El Premio Yashin es entregado al mejor portero del torneo. Este trofeo se entrega en honor al legendario portero soviético Lev Yashin.
| Copa Mundial | Ganador |
|---|---|
| Imagen no existente Us_flag_300.png Estados Unidos 1994 | Imagen no existente Belgium_flag_300.png Michel Preud'homme (Bélgica) |
| Imagen no existente France_flag_300.png Francia 1998 | Imagen no existente France_flag_300.png Fabien Barthez (Francia) |
| Imagen no existente South_korea_flag_300.png Imagen no existente Japan_flag_300.png Corea Japón 2002 | Imagen no existente Germany_flag_300.png Oliver Kahn (Alemania) |
Premio Juego Limpio
El Premio FIFA Juego Limpio (FIFA Fair Play) es concedido al equipo con el récord de juego limpio durante el Campeonato. Para este premio, sólo se consideran a los equipos que pasaron a Segunda Ronda.
| Copa Mundial | Ganador | |
|---|---|---|
| Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina 1978 | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina | |
| Imagen no existente Spain_flag_300.png España 1982 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | |
| Imagen no existente Mexico_flag_300.png México 1986 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | |
| Imagen no existente Italy_flag_300.png Italia 1990 | Imagen no existente England_flag.png Inglaterra | |
| Imagen no existente Us_flag_300.png Estados Unidos 1994 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil | |
| Imagen no existente France_flag_300.png Francia 1998 | Imagen no existente France_flag_300.png Francia | Imagen no existente England_flag.png Inglaterra |
| Imagen no existente South_korea_flag_300.png Imagen no existente Japan_flag_300.png Corea Japón 2002 | Imagen no existente Belgium_flag_300.png Bélgica | |
Premio Equipo Más Entretenido
Desde 1994, el Premio al Equipo Más Entretenido del Torneo ha sido elegido a través de votación popular.
| Copa Mundial | Ganador |
|---|---|
| Imagen no existente Us_flag_300.png Estados Unidos 1994 | Imagen no existente Brazil_flag_300.png Brasil |
| Imagen no existente France_flag_300.png Francia 1998 | Imagen no existente France_flag_300.png Francia |
| Imagen no existente South_korea_flag_300.png Imagen no existente Japan_flag_300.png Corea Japón 2002 | Imagen no existente South_korea_flag_300.png Corea del Sur |
Goles
Goleadores
Los máximos goleadores de las Copas Mundiales son:
14 Goles
- Imagen no existente
Germany_flag_300.png
Gerd Müller (Alemania Federal)
13 Goles
- Imagen no existente
France_flag_300.png
Just Fontaine (Francia)
12 Goles
- Imagen no existente
Brazil_flag_300.png
Pelé (Brasil) - Imagen no existente
Brazil_flag_300.png
Ronaldo (Brasil)
11 Goles
- Imagen no existente
Germany_flag_300.png
Jürgen Klinsmann (Alemania) - Imagen no existente
Hungary_flag_300.png
Sándor Kocsis (Hungría)
10 Goles
- Imagen no existente
Argentina_flag_300.png
Gabriel Batistuta (Argentina) - Imagen no existente
Peru_flag_300.png
Teófilo Cubillas (Perú) - Imagen no existente
England_flag.png
Gary Lineker (Inglaterra) - Imagen no existente
Poland_flag_300.png
Grzegorz Lato (Polonia) - Imagen no existente
Germany_flag_300.png
Helmut Rahn
9 Goles
- Imagen no existente
Brazil_flag_300.png
Ademir (6) (Brasil) - Imagen no existente
Italy_flag_300.png
Roberto Baggio (Italia) - Imagen no existente
Portugal_flag_300.png
Eusébio (Portugal) - Imagen no existente
Brazil_flag_300.png
Jairzinho (Brasil) - Imagen no existente
Italy_flag_300.png
Paolo Rossi (Italia) - Imagen no existente
Germany_flag_300.png
Karl-Heinz Rummenigge (Alemania Federal) - Imagen no existente
Germany_flag_300.png
Uwe Seeler (Alemania Federal) - Imagen no existente
Brazil_flag_300.png
Vavá (Brasil) - Imagen no existente
Italy_flag_300.png
Christian Vieri (Italia)
8 Goles
- Imagen no existente
Brazil_flag_300.png
Leônidas (Brasil) - Imagen no existente
Argentina_flag_300.png
Diego Maradona (Argentina) - Imagen no existente
Uruguay_flag_300.png
Oscar Míguez (Uruguay) - Imagen no existente
Argentina_flag_300.png
Guillermo Stábile (Argentina) - Imagen no existente
Brazil_flag_300.png
Rivaldo (Rivaldo) - Imagen no existente
Germany_flag_300.png
Rudi Völler (Alemania Federal)
Goles más rápidos
| Jugador | Tiempo | Copa del Mundo | Partido |
|---|---|---|---|
| Imagen no existente Turkey_flag_300.png Hakan Şükür (Turquía) | 11" | Imagen no existente South_korea_flag_300.png Imagen no existente Japan_flag_300.png Corea Japón 2002 | Imagen no existente Turkey_flag_300.png 3:2 Imagen no existente South_korea_flag_300.png 29 de junio de 2005 Partido Tercer Lugar |
| Imagen no existente Czech_republic_flag_300.png Václav Mašek (Checoslovaquia) | 15" | Imagen no existente Chile_flag_300.png Chile 1962 | Imagen no existente Czech_republic_flag_300.png 1:3 Imagen no existente Mexico_flag_300.png 7 de junio de 1962 Primera Ronda |
| Imagen no existente Flag_Germany_1871.png Ernst Lehner (Alemania) | 24" | Imagen no existente Italia_Mussolini_flag.png Italia 1934 | Imagen no existente Flag_Germany_1871.png 3:2 Imagen no existente Austria_flag_300.png 7 de junio de 1962 Partido Tercer Lugar |
| Imagen no existente England_flag.png Bryan Robson (Inglaterra) | 27" | Imagen no existente Spain_flag_300.png España 1982 | Imagen no existente England_flag.png 3:1 Imagen no existente France_flag_300.png 16 de junio de 1982 Primera Ronda |
| Imagen no existente France_flag_300.png Bernard Lacombe (Francia) | 37" | Imagen no existente Argentina_flag_300.png Argentina 1978 | Imagen no existente France_flag_300.png 1:2 Imagen no existente Italy_flag_300.png 2 de junio de 1978 Primera Ronda |
Futuros campeonatos
A partir del escándalo sucedido por la elección de la sede del campeonato del mundo del 2006 donde Alemania derrotó por un voto a Sudáfrica, la favorita, la FIFA decidió instaurar un sistema de rotación continental para designar la sede.
Esto con el fin de que la copa sea realmente mundial, pues, hasta el año 2006, de las 18 ocasiones en que ha sido realizada la Copa del Mundo, 6 veces ha sido en Latinoamérica (4 en Sudamérica y 2 en México), 10 en Europa Occidental y una vez en los Estados Unidos y en Asia.
Así, la rotación estableció que para la elección de la sede de la Copa Mundial del 2010 sólo pudiesen partipar países de África. Las postulaciones provinieron de Libia, Túnez, Nigeria, Marruecos, Egipto y Sudáfrica. Las tres primeras retiraron su candidatura antes de la elección, la que se realizó ganando el país sudafricano, que será sede del primer Mundial realizado en el continente africano.
El líder de la FIFA, Joseph Blatter, anunció que el 2014 será albergado en Sudamérica, debido a que, a pesar de ser una de las potencias futbolísticas del mundo, no ha organizado el Campeonato desde 1978. Brasil es el candidato natural para organizar el Mundial, debido a que, aunque ha ganado cinco campeonatos, no lo ha albergado desde 1950. La CONMEBOL ya ha apoyado la candidatura brasileña, sin embargo, aún se espera que otros países puedan presentar interés. Chile (organizador de la Copa en 1962, trató de postular para el año 2010 antes de la instauración del sistema de rotación. Para el 2014 nació una propuesta de organizarlo conjuntamente con la Argentina, pero tras la crisis del 2001, ésta anunció que no seguiría con la candidatura, por lo que Chile debió resignarse. Un intento de candidatura fue levantado por los países andinos para organizar un campeonato entre Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, sin embargo la FIFA prohibió organizar campeonatos multinacionales luego de Corea Japón 2002.
Para los años siguientes, se espera la definición de cómo continuará el sistema de rotación. Hay algunos que postulan que el sistema debería recomenzar el 2018, por lo que sería un país europeo (Inglaterra ha mostrado interés, a los que se podrían sumar España o algún país escandinávico, Rusia o Turquía); otros postulan que debería ir a Norteamérica (y repetir la experiencia de 1994 en los Estados Unidos) u Oceanía (Australia).
Un movimiento popular ha estado emergiendo para postular desde ya a Uruguay al Campeonato Mundial del 2030, como celebración del centenario del torneo mundial.
Para más información sobre las elecciones de las sedes, pasadas y futuras, vea Elección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol.
| Copa Mundial de Fútbol | |
|
Uruguay 1930 | Italia 1934 | Francia 1938 | Brasil 1950 | Suiza 1954 | Suecia 1958 | Chile 1962 | Inglaterra 1966 | México 1970 | Alemania Federal 1974 | Argentina 1978 | España 1982 | México 1986 | Italia 1990 | Estados Unidos 1994 | Francia 1998 | Corea y Japón 2002 | Alemania 2006 | Sudáfrica 2010 | Sudamérica 2014 | |
