Boxeo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Keywords: Boxeo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Boxeo, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Ganadores de medallas en Boxeo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 48 kg | Rogelio Marcelo Garcia, CUB | Daniel Bojinov, BUL | Jan Quast, GER Roel Velasco, PHI |
| 48-51 kg | Chol Su Shoi, PRK | Raul Gonzales, CUB | Istvan Kovacs, HUN Timothy Austin, USA |
| 51-54 kg | Joel Casamayor, CUB | Wayne McCullough, IRL | Mohamed Achik, MAR Gwang Sik Li, PRK |
| 54-57 kg | Andreas Tews, GER | Faustino Reyes, ESP | Hocine Soltani, ALG Ramazi Paliani, EUN |
| 57-60 kg | Oscar de la Hoya, USA | Marco Rudolph, GER | Sung Sik Hong, KOR Namjil Bayarsaikhan, MGL |
| 60-63.5 kg | Hector Vinent, CUB | Mark Leduc, CAN | Jyri Kjall, FIN Leonard Doroftei, ROM |
| 63.5-67 kg | Michael Carruth, IRL | Juan Hernandez, CUB | Anibal Acevedo Santiago, PUR Arkom Chenglai, THA |
| 67-71 kg | Juan Lemus Garcia, CUB | Orham Delibas, NED | Robin Reid, GBR Gyorgy Mizsei, HUN |
| 71-75 kg | Ariel Hernandez, CUB | Chris Byrd, USA | Chris Johnson, CAN Seung Bae Lee, KOR |
| 75-81 kg | Torsten May, GER | Rostislav Saulischni, EUN | Zoltan Beres, HUN Wojciech Bartnik, POL |
| 81-91 kg | Felix Savon, CUB | David Izonritei, NGR | Arnold Vanderlijde, NED David Tua, NZL |
| Más de 91 kg | Roberto Balado Mendez, CUB | Richard Igbineghu, NGR | Brian Nielsen, DEN Swilen Aldinow Rusinov, BUL |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 |
| Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
</center>
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
