Bismuto
Keywords: Bismuto, Abundancia natural, Antimonio, Año, Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Captura electrónica, Color
| |||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Bismuto, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metales del bloque p | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 15, 6 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 9780 kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Rojo, blanco brillante 125px | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 208,98038 uma | ||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3, 5 (levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Romboédrica | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 544,4 K | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1837 K | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 104,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 11,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,000627 Pa a 544 K | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 1790 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2,02 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 122 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 0,867 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 7,87 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2466 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4370 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 5400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6° potencial de ionización | 8520 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||
Referencia
Enlaces externos
- WebElements.com - Bismuth
- EnvironmentalChemistry.com - Bismuth
- Bismuth breaks Vida media record for alpha decay
