Berkelio
Keywords: Berkelio, 1 E10 s, 1 E5 s, 1 E7 s, 1 E8 s, Abundancia natural, Actínido, Americio, Bloque de la tabla periódica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades conocidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Berkelio, Bk, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Actínidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Desconocido; probablemente metálico, plateado blanco o gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | [247] uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El berkelio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es el Bk y su número atómico es 97.
Referencias
Enlaces externos
