Bario
Keywords: Bario, Abundancia natural, Año, Base (química), Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Captura electrónica, Cesio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Bario, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal alcalinotérreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 2, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 3510 kg/m3, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado 125px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 137,327 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 253 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 2 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbico centrado en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (paramagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1000 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2143 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 7,75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 98 Pa a 371 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 0,89 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 204 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 3 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 18,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° Energía de ionización | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° Energía de ionización | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El bario es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ba y su número atómico es 56.
Enlaces externos
- WebElements.com - Barium
- EnvironmentalChemistry.com - Barium
- Information on barium meal
- Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del bario.
