Atletismo en los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904
Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
En los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904, se compitió en 24 eventos de atletismo masculino.
El norteamericano Archie Hahn, llamado el meteoro de Milwaukee, ganó las competencias de los 60 m, 100 m 200 m fijando el récor Olímpico de esta última especialidad en 21,6 segundos. Este récord duraría sin batirse por 28 años.
En el Lanzamiento de disco, los norteamericanos Martin Sheridan y Ralph Rose empataron en la final lanzando el disco a 39.28 m, Los jueces les dieron una nueva oportunidad a ambos para desempatar ganando al final el primero de ellos.
El vencedor del maratón Fred Lorz fue despojado de su título cuando los jueces descubrieron que había realizado parte del trayecto en vehículo.
Ganadores de medallas en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904
60 m Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Archie Hahn (USA) |
| 2 | William Hogenson (USA) |
| 3 | Fay Moulton (USA) |
100 m Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Archie Hahn (USA) |
| 2 | Nate Cartmell (USA) |
| 3 | William Hogenson (USA) |
200 m Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Archie Hahn (USA) |
| 2 | Nate Cartmell (USA) |
| 3 | William Hogenson (USA) |
400 m Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Harry Hillman (USA) |
| 2 | Frank Waller (USA) |
| 3 | Herman Groman (USA) |
800 m Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Jim Lightbody (USA) |
| 2 | Howard Valentine (USA) |
| 3 | Emil Breitkreutz (USA) |
1500 m Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Jim Lightbody (USA) |
| 2 | William Frank Verner (USA) |
| 3 | Lacey Hearn (USA) |
110 m Vallas Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Fredrick Schule (USA) |
| 2 | Thaddeus Schideler (USA) |
| 3 | Lesley Ashburner (USA) |
200 m Vallas Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Harry Hillman (USA) |
| 2 | Frank Castleman (USA) |
| 3 | George Poage (USA) |
400 m Vallas Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Harry Hillman (USA) |
| 2 | Frank Waller (USA) |
| 3 | George Poage (USA) |
2590 m con Obstáculos Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Jim Lightbody (USA) |
| 2 | John Daly (GBR/IRL) |
| 3 | Arthur Newton (USA) |
Maratón Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Thomas Hicks (USA) |
| 2 | Albert Coray (FRA) |
| 3 | Arthur Newton (USA) |
4 millas por equipo (6,437 m) Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | New York AC (USA) |
|
Arthur Newton, George Underwood, Paul Pilgrim, Howard Valentine, David Munson |
| 2 | Chicago AA (USA/FRA) |
|
Jim Lightbody (USA), William Frank Verner (USA), Lacey Hearn (USA), Albert Corey (FRA), Sidney Hatch (USA) |
Salto Alto Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Samuel Jones (USA) |
| 2 | Garrett Serviss (USA) |
| 3 | Paul Weinstein (GER) |
Pértiga Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Charles Dvorak (USA) |
| 2 | LeRoy Samse (USA) |
| 3 | Louis Wilkins (USA) |
Salto de Longitud Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Meyer Prinstein (USA) |
| 2 | Daniel Frank (USA) |
| 3 | Robert Stangland (USA) |
Salto Triple Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Meyer Prinstein (USA) |
| 2 | Frederick Englehardt (USA) |
| 3 | Robert Stangland (USA) |
Clasificación Salto Alto Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Ray Ewry (USA) |
| 2 | Joseph Stadler (USA) |
| 3 | Lawson Robertson (USA) |
Clasificación Salto de Longitud Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Ray Ewry (USA) |
| 2 | Charles King (USA) |
| 3 | John Biller (USA) |
Clasificación Salto Triple Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Ray Ewry (USA) |
| 2 | Charles King (USA) |
| 3 | Joseph Stadler (USA) |
Peso Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Ralph Rose (USA) |
| 2 | Wesley Coe (USA) |
| 3 | Lawrence Feuerbach (USA) |
Disco Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Martin Sheridan (USA) |
| 2 | Ralph Rose (USA) |
| 3 | Nikolaos Georgantas (GRE) |
Martillo Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | John Flanagan (USA) |
| 2 | John DeWitt (USA) |
| 3 | Ralph Rose (USA) |
Peso 56 libras (25.4 kg) Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Etienne Desmarteau (CAN) |
| 2 | John Flanagan (USA) |
| 3 | James Mitchel (USA) |
Campeonato All-Around Masculino
| Pos | Atleta |
| 1 | Thomas Kiely (GBR/IRL) |
| 2 | Adam Gunn (USA) |
| 3 | Truxton Hare (USA) |
</center>
</center>
Categoría:Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904
Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996