Atletismo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960

Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Alemania en los Juegos Olímpicos, Antigua y Barbuda en los Juegos Olímpicos, Antillas Neerlandesas en los Juegos Olímpicos, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928

Ganadores de medallas en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960

Oro: Plata: Bronce:
Evento
100 m Masculino 20px| Armin Hary, GER 10,2 20px| David Sime, USA 10,2 20px| Peter Radford, GBR 10,3
200 m Masculino 20px| Livio Berutti, ITA 20,5 20px| Lester Carney, USA 20,6 20px| Abdoulaye Seye, FRA 20,7
400 m Masculino 20px| Otis Davis, USA 44,9 20px| Carl Kaufmann, GER 44,9 20px| Malcolm Spence, RSA 45,5
800 m Masculino 20px| Peter Snell, NZL 1:46,3 20px| Roger Moens, BEL 1:46,5 20px| George Kerr, ANT 1:47,1
1.500 m Masculino 20px| Herbert Elliott, AUS 3:35,6 20px| Michel Jazy, FRA 3:38,4 20px| Istvan Rozsavolgyi, HUN 3:39,2
5.000 m Masculino 20px| Murray Halberg, NZL 13:43,4 20px| Hans Grodotzki, GER 13:44,4 20px| Kasimierz Zimmy, POL 13:44,8
10.000 m Masculino 20px| Pjotr Bolotnikov, URS 28:32,2 20px| Hans Grodotzki, GER 28:37,0 20px| David Power, AUS 28:38,2
Maratón Masculino 20px| Abebe Bikila, ETH 2:15:16,2 20px| Rhadi Ben Abdesselam, MAR 2:15:41,6 20px| Barry Magee, NZL 2:17:18,2
110 m Vallas Masculino 20px| Lee Calhoun, USA 13,8 20px| Willie May, USA 13,8 20px| Hayes Jones, USA 14,0
400 m Vallas Masculino 20px| Glenn Davis, USA 49,3 20px| Clifton Cushman, USA 49,6 20px| Richard Howard, USA 49,7
3.000 m con Obstáculos Masculino 20px| Zdislaw Krzyszkowiak, POL 8:34,2 20px| Nikolai Sokolov, URS 8:36,4 20px| Semyon Rischtschin, URS 8:42,2
Relevo 4 x 100 m Masculino 20px| Alemania 39,5 20px| Unión Soviética 40,1 20px| Reino Unido 40,2
Relevo 4 x 400 m Masculino 20px| Estados Unidos 3:02,2 20px| Alemania 3:02,7 20px| Antillas Neerlandesas 3:04,0
Marcha 20 km Masculino 20px| Vladimir Golubnitschky, URS 1:34:07,2 20px| Noel Freeman, AUS 1:34:16,4 20px| Stanley Vickers, GBR 1:34:56,4
Marcha 50 km Masculino 20px| Don Thompson, GBR 4:25:30,0 20px| John Ljunggren, SWE 4:25:47,0 20px| Abdon Panich, ITA 4:27:55,4
Salto Alto Masculino 20px| Robert Shavlakadze, URS 7'1" 20px| Valery Brumel, URS 7'1" 20px| John Thomas, USA 7'¼"
Pértiga Masculino 20px| Donald Bragg, USA 15'5" 20px| Ron Morris, USA 15'1" 20px| Eeles Landstrom, FIN 14'11"
Salto de longitud Masculino 20px| Ralph Boston, USA 26'7½" 20px| Irvin Roberson, USA 26'7¼" 20px| Igor Ter-Ovanesian, URS 56'4¼"
Salto Triple Masculino 20px| Jozef Schmidt, POL 55'1¾" 20px| Vladimir Goryayev, URS 54'6¼" 20px| Vitold Kreyer, URS 53'10¾"
Peso Masculino 20px| Bill Nieder, USA 64'6¾" 20px| Parry O'Brien, USA 62'8¼" 20px| Dallas Long, USA 62'4¼"
Disco Masculino 20px| Al Oerter, USA 194'1½" 20px| Richard Babka, USA 190'4" 20px| Dick Cochran, USA 187'6"
Martillo Masculino 20px| Vasili Rudenkov, URS 220'1½" 20px| Gyula Zsivotzky, HUN 215'10" 20px| Tadeusz Rut, POL 215'4"
Javalina Masculino 20px| Viktor Tsibulenko, URS 277'8" 20px| Walter Kruger, GER 260'4" 20px| Gergely Kulcsar, HUN 257'9"
Decatlón Masculino 20px| Rafer Johnson, USA 8392 20px| Chuan-Kwang Yang, TPE 8334 20px| Vassily Kusnetsov, URS 7809
100 m Femenino 20px| Wilma Rudolph, USA 11,0 20px| Dorothy Hyman, GBR 11,3 20px| Giuseppina Leone, ITA 11,3
200 m Femenino 20px| Wilma Rudolph, USA 24,0 20px| Jutta Heine, GER 24,4 20px| Dorothy Hyman, GBR 24,7
800 m Femenino 20px| Ludmilla Schevtsova, URS 2:04,3 20px| Brenda Jones, AUS 2:04,4 20px| Ursula Donath, GER 2:05,6
80 m Vallas Femenino 20px| Irina Press, URS 10,8 20px| Carol Quinton, GBR 10,9 20px| Gisela Birkemeyer-Kohler, GER 11,0
Relevo 4 x 100 m Femenino 20px| Estados Unidos 44,5 20px| Alemania 44,8 20px| Polonia 45,0
Salto Alto Femenino 20px| Yolanda Balas, ROM 6'¾" 20px| Jaroslawa Jazwiakowska, POL 5'7¼"

20px| Dorothy Shirley, GBR 5'7¼"

Salto de longitud Femenino 20px| Vera Krepkina, URS 20'10¾" 20px| Elzbieta Krzesinka, POL 20'6¾" 20px| Hildrun Claus, GER 20'4¼"
Peso Femenino 20px| Tamara Press, URS 56'9¾" 20px| Johanna Luttge, GER 54'5¾" 20px| Earlene Brown, USA 53'10¾"
Disco Femenino 20px| Nina Ponomaryeva, URS 180'9" 20px| Tamara Press, URS 172'6" 20px| Lia Manoliu, ROM 171'9"
Javalina Femenino 20px| Elvira Ozolina, URS 183'7½" 20px| Dana Zatopkova, TCH 176'5" 20px| Birute Kalediena, URS 175'4"



Imagen no existente
Olympic-rings.png


Deportes en los Juegos Olímpicos de Roma 1960
Atletismo | Baloncesto | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro olímpico | Trampolín

Vela | Waterpolo

</center>

Imagen no existente
Olympic-rings.png


Atletismo en los Juegos Olímpicos
Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004

</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Roma 1960

Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Alemania en los Juegos Olímpicos, Antigua y Barbuda en los Juegos Olímpicos, Antillas Neerlandesas en los Juegos Olímpicos, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928