Atletismo en los Juegos Olímpicos de Munich 1972
Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Munich 1972, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Ganadores de medallas en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Munich 1972
| Evento: | Oro: | Plata: | Bronce: |
| 100 m Masculino | Valery Borsov, URS 10.14 | Robert Taylor, USA 10.24 | Lennox Miller, JAM 10.33 |
| 200 m Masculino | Valery Borsov, URS 20.00 | Larry Black, USA 20.19 | Pietro Mennea, ITA 20.30 |
| 400 m Masculino | Vincent Matthews, USA 44.66 | Wayne Collett, USA 44.80 | Julius Sang, KEN 44.92 |
| 800 m Masculino | Dave Wottle, USA 1:45.9 | Yevgeni Arzhanov, URS 1:45.9 | Mike Boit, KEN 1:46.0 |
| 1.500 m Masculino | Pekka Vasala, FIN 3:36.3 | Kipchoge Keino, KEN 3:36.8 | Rodney Dixon, NZL 3:37.5 |
| 5.000 m Masculino | Lasse Viren, FIN 13:26.4 | Mohamed Gammoudi, TUN 13:27.4 | Ian Stewart, GBR 13:27.6 |
| 10.000 m Masculino | Lasse Viren, FIN 27:38.4 | Emiel Puttemans, BEL 27:39.6 | Miruts Yifter, ETH 27:41.0 |
| Maratón Masculino | Frank Shorter, USA 2:12:19.8 | Karel Lismont, BEL 2:14:31.8 | Mamo Wolde, ETH 2:15:08.4 |
| 110 m Vallas Masculino | Rodney Milburn, USA 13.24 | Guy Drut, FRA 13.34 | Thomas Hill, USA 13.48 |
| 400 m Vallas Masculino | John Akii-Bua, UGA 47.82 | Ralph Mann, USA 48.51 | David Hemery, GBR 48.52 |
| 3.000 m con Obstáculos Masculino | Kipchoge Keino, KEN 8:23.6 | Benjamin Jipcho, KEN 8:24.6 | Tapio Kantanen, FIN 8:24.8 |
| Relevo 4 x 100 m Masculino | Estados Unidos 38.19 | Unión Soviética 38.50 | West Alemania 38.79 |
| Relevo 4 x 400 m Masculino | Kenya 2:59.8 | Reino Unido 3:00.5 | Francia 3:00.7 |
| Marcha 20 km Masculino | Peter Frenkel, GDR 1:26:42.4 | Vladimir Golubnichiy, URS 1:26:55.2 | Hans Reimann, GDR 1:27:16.6 |
| Marcha 50 km Masculino | Bernd Kannenberg, FRG 3:56:11.6 | Vladimir Soldatenko, URS 3:58:24.0 | Larry Young, USA 4:00:46.0 |
| Salto Alto Masculino | Yury Tarmak, URS 7'3¾" | Stefan Junge, GDR 7'3" | Dwight Stones, USA 7'3" |
| Percha Masculino | Wolfgang Nordwig, GDR 18'½" | Robert Seagren, USA 17'8½" | Jan Johnson, USA 17'6½" |
| Salto de longitud Masculino | Randy Williams, USA 27'¼" | Hans Baumgartner, FRG 26'10" | Arnie Robinson, USA 26'4" |
| Salto Triple Masculino | Viktor Saneyev, URS 56'11" | Jorg Drehmel, GDR 56'9¼" | Nelson Prudencio, BRA 55'11¼" |
| Peso Masculino | Wladyslaw Komar, POL 69'6" | George Woods, USA 69'5½" | Harmut Briesenick, GDR 69'4¼" |
| Disco Masculino | Ludvik Danek, TCH 211'3" | Jay Silvester, USA 208'4" | Rickard Bruch, SWE 208'0" |
| Matillo Masculino | Anatoli Bondarchuk, URS 247'8" | Jochen Sachse, GDR 245'11" | Vasili Khmelevski, URS 242'10½" |
| Javalina Masculino | Klaus Wolfermann, FRG 296'10" | Janis Lusis, URS 296'9" | William Schmidt, USA 276'11½" |
| Decatlón Masculino | Nikolai Avilov, URS 8454 | Leonid Litvinenko, URS 8035 | Ryszard Katus, POL 7984 |
| 100 m Femenino | Renate Stecher, GDR 11.07 | Raelene, Boyle, AUS 11.23 | Silvia Chivas, CUB 11.24 |
| 200 m Femenino | Renate Stecher, GDR 22.40 | Raelene, Boyle, AUS 22.45 | Irena Szewinska-Kirszenstein, POL 22.74 |
| 400 m Femenino | Monika Zehrt, GDR 51.08 | Rita Wilden, FRG 51.21 | Kathy Hammond, USA 51.64 |
| 800 m Femenino | Hildegard Falck, FRG 1:58.6 | Niole Sabaite, URS 1:58.7 | Gunhild Hoffmeister, GDR 1:59.2 |
| 1.500 m Femenino | Ludmila Bragina, URS 4:01.4 | Gunhild Hoffmeister, GDR 4:02.8 | Paola Cacchi, ITA 4:02.9 |
| 100 m Vallas Femenino | Annelie Ehrhardt, GDR 12.59 | Valeria Bufanu, ROM 12.84 | Karin Balzer, GDR 12.90 |
| Relevo 4 x 100 m Femenino | West Alemania 42.81 | East Alemania 42.95 | Cuba 43.36 |
| Relevo 4 x 400 m Femenino | East Alemania 3:23.0 | Estados Unidos 3:25.2 | West Alemania 3:26.5 |
| Salto Alto Femenino | Ulrike Meyfarth, FRG 6'3½" | Yordanka Blagoyeva, BUL 6'2" | Ilona Gusenbauer, AUT 6'2" |
| Salto de longitud Femenino | Heide Rosendahl, FRG 22'3" | Diana Yorgova, BUL 27'2½" | Eva Suranova, TCH 21'10¾" |
| Peso Femenino | Nadyezda Chizhova, URS 69'0" | Margitta Gummel, GDR 66'4¾" | Ivanka Khristova, BUL 63'6" |
| Disco Femenino | Faina Melnik, URS 218'7" | Argentina Menis, ROM 213'5" | Vassilka Stoyeva, BUF 211'1" |
| Javalina Femenino | Ruth Fuchs, GDR 209'7" | Jaqueline Todten, GDR 205'2" | Kathy Schmidt, USA 196'8" |
| Pentatlón Femenino | Mary Peters, GBR 4801 | Heide Rosendahl, FRG 4791 | Burglinde Pollak, GDR 4768 |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
</center>
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Atletismo en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Munich 1972
