Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948

Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Argentina en los Juegos Olímpicos, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

Ganadores de medallas en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948

Oro: Plata: Bronce:
Evento
100 m Masculino 20px| Harrison Dillard, USA 10,3 20px| Norwood Ewell, USA 10,4 20px| Lloyd LaBeach, PAN 10,4
200 m Masculino 20px| Melvin Patton, USA 21,1 20px| Norwood Ewell, USA 21,1 20px| Lloyd LaBeach, PAN 21,2
400 m Masculino 20px| JAM 46,2 20px| JAM 46,4 20px| Malvin Whitfield, USA 46,9
800 m Masculino 20px| Malvin Whitfield, USA 1:49,2 20px| JAM 1:49,5 20px| Marcel Hansenne, FRA 1:49,8
1.500 m Masculino 20px| Henry Eriksson, SWE 3:49,8 20px| Lennart Strand, SWE 3:50,4 20px| Willem Slijkhuis, NED 3:50,4
5.000 m Masculino 20px| Gaston Reiff, BEL 14:17,6 20px| Emil Zatopek, TCH 14:17,8 20px| Willem Slijkhuis, NED 14:26,8
10.000 m Masculino 20px| Emil Zatopek, TCH 29:59,6 20px| Alain Mimoun, FRA 30:47,4 20px| Bertil Albertsson, SWE 30:53,6
Maratón Masculino 20px| Delfo Cabrera, ARG 2:34:51,6 20px| Thomas Richards, GBR 2:35:07,6 20px| Etienne Gailly, BEL 2:35:33,6
110 m Vallas Masculino 20px| William Porter, USA 13,9 20px| Clyde Scott, USA 14,1 20px| Craig Dixon, USA 14,1
400 m Vallas Masculino 20px| Leroy Cochran, USA 51,1 20px| Duncan White, SRI 51,8 20px| Rune Larsson, SWE 52,2
3.000 m con Obstáculos Masculino 20px| Thore Sjostrand, SWE 9:04,6 20px| Erik Elmsater, SWE 9:08,2 20px| Gosta Hagstrom, SWE 9:11,8
Relevo 4 x 100 m Masculino 20px| Estados Unidos 40,6 20px| Reino Unido 41,3 20px| Italia 41,5
Relevo 4 x 400 m Masculino 20px| Estados Unidos 3:10,4 20px| Francia 3:14,8 20px| Suecia 3:16,0
Marcha 10 km Masculino 20px| John Mikaelsson, SWE 45:13,2 20px| Ingemar Johansson, SWE 45:43,8 20px| Fritz Schwab, SUI 46:00,2
Marcha 50 km Masculino 20px| John Ljunggren, SWE 4:41:52 20px| Gaston Godel, SUI 4:48:17 20px| Tebbs Lloyd-Johnson, GBR 4:48:31
Salto Alto Masculino 20px| John Winter, AUS 6'6" 20px| Bjorn Paulson, NOR 6'4¾" 20px| George Stanich, USA 6'4¾"
Pértiga Masculino 20px| Guinn Smith, USA 14'1¼" 20px| Erkki Kataja, FIN 13'9¼" 20px| Robert Richards, USA 13'9¼"
Salto de longitud Masculino 20px| Willie Steele, USA 25'7¾" 20px| Thomas Bruce, AUS 24'9" 20px| Herbert Douglas, USA 24'8¾"
Salto Triple Masculino 20px| Arne Ahman, SWE 50'6¼" 20px| George Avery, AUS 50'4¾" 20px| Ruhi Sarialp, TUR 49'3½"
Peso Masculino 20px| Wilbur Thomson, USA 56'2" 20px| Francis Delaney, USA 54'8½" 20px| James Fuchs, USA 53'10¼"
Disco Masculino 20px| Adolfo Consolini, ITA 173'1½" 20px| Giuseppe Tosi, ITA 169'10½" 20px| Fortune Gordien, USA 166'6½"
Martillo Masculino 20px| Imre Nemeth, HUN 183'11" 20px| Ivan Gubijan, YUG 178'½" 20px| Robert Bennett, USA 176'3"
Javalina Masculino 20px| Tapio Rautavaara, FIN 228'10½" 20px| Steve Seymour, USA 221'7½" 20px| Jozsef Varszegi, HUN 219'10½"
Decatlón Masculino 20px| Robert Mathias, USA 7139 20px| Ignace Heinrich, FRA 6974 20px| Floyd Simmons, USA 6950
100 m Femenino 20px| Fanny Blankers-Koen, NED 11,9 20px| Dorothy Manley, GBR 12,2 20px| Shirley Strickland, AUS 12,2
200 m Femenino 20px| Fanny Blankers-Koen, NED 24,4 20px| Audrey Williamson, GBR 25,1 20px| Audrey Patterson, USA 25,2
80 m Vallas Femenino 20px| Fanny Blankers-Koen, NED 11,2 20px| Maureen Gardner, GBR 11,2 20px| Shirley Strickland, AUS 11,4
Relevo 4 x 100 m Femenino 20px| Países Bajos 47,5 20px| Australia 47,6 20px| Canadá 47,8
Salto Alto Femenino 20px| Alice Coachman, USA 5'6" 20px| Dorothy Tyler-Odam, GBR 5'6" 20px| Micheline Ostermeyer, FRA 5'3¼"
Salto de longitud Femenino 20px| Olga Gyarmati, HUN 18'8" 20px| Noemi Simonetti De Portela, ARG 18'4¼" 20px| Ann-Britt Leyman, SWE 18'3¼"
Peso Femenino 20px| Micheline Ostermeyer, FRA 45'1¼" 20px| Amelia Piccinini, ITA 42'11½" 20px| Ine Schaffer, AUT 42'10¾"
Disco Femenino 20px| Micheline Ostermeyer, FRA 137'6" 20px| Edera Gentile-Cordiale, ITA 35'½" 20px| Jacqueline Mazeas, FRA 132'9"
Javalina Femenino 20px| Herma Bauma, AUT 149'6" 20px| Kaisa Parviainen, FIN 143'8" 20px| Lily Carlstedt, DEN 140'6½"


Imagen no existente
Olympic-rings.png


Atletismo en los Juegos Olímpicos
Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004

</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Londres 1948

Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Argentina en los Juegos Olímpicos, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996