Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912
Ganadores de medallas en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
| Evento: | Oro: | Plata: | Bronce: |
| 100 m Masculino | Donovan Bailey, Canada | Frankie Fredericks, Namibia | Ato Boldon, Trinidad y Tobago |
| 100 m Femenino | Gail Devers, Estados Unidos | Merlene Ottey-Page, Jamaica | Gwen Torrence, Jamaica |
| 100 m Vallas Femenino | Ludmila Engquist, Suecia | Brigitta Bukovec, Eslovenia | Patricia Girard, Francia |
| 110 m Vallas Masculino | Allen Johnson, Estados Unidos | Mark Crear, Estados Unidos | Florian Schwarthoff, Alemania |
| 200 m Masculino | Michael Johnson, Estados Unidos | Frankie Fredericks, Namibia | Ato Boldon, Trinidad y Tobago |
| 200 m Femenino | Marie-Jose Perec, Francia | Merlene Ottey-Page, Jamaica | Mary Onyali, Nigeria |
| 400 m Masculino | Michael Johnson, Estados Unidos | Roger Black, Reino Unido | Davis Kumoga, Uganda |
| 400 m Femenino | Marie-Jose Perec, Francia | Cathy Freeman, Australia | Falilat Ogunkoya, Nigeria |
| 400 m Vallas Masculino | Derrick Adkins, Estados Unidos | Samuel Matete, Zambia | Calvin Davis, Estados Unidos |
| 400 m Vallas Femenino | Deon Hemmings, Jamaica | Kim Batten, Estados Unidos | Tonja Buford-Bailey, Estados Unidos |
| 800 m Masculino | Vebjorn Rodal, Noruega | Hezekiel Sepeng, Sudáfrica | Aissa Djabir Said Guerni, Algeria |
| 800 m Femenino | Svetlana Masterkova, Rusia | Ana Fidelia Quirot, Cuba | Maria Mutola, Mozambique |
| 1500m Masculino | Noureddine Morceli, Algeria | Fermin Cacho-Ruiz, España | Stephen Kipkorir, Kenya |
| 1500 m Femenino | Svetlana Masterkova, Rusia | Gabriela Zsabo, Rumania | Theresia Kiesl, Austria |
| 3,000 m con Obstáculos Masculino | Joseph Keter, Kenya | Moses Kiptanui, Kenya | Alesandro Lambruschini, Italia |
| 5,000 m Masculino | Venuste Niyongabo, Burundi | Paul Bitok, Kenya | Khalid Boulami, Marruecos |
| 5,000 m Femenino | Junxia Wang, China | Pauline Konga, Kenya | Roberta Brunet, Italia |
| 10,000 m Masculino | Haile Gebrselassie, Etiopía | Paul Tergat, Kenya | Salah Hissou, Marruecos |
| 10,000 m Femenino | Fernanda Ribeiro, Portugal | Junxia Wang, China | Geta Wami, Etiopía |
| 10 km Marcha | Elena Nikolayeva, Rusia | Elisabetta Perrone, Italia | Yan Wang, China |
| 20 km Marcha Masculino | Jefferson Perez, Ecuador | Ilya Markov, Rusia | Bernardo Segura, México |
| 50 km Marcha Masculino | Robert Korzeniowski, Polonia | Mikhail Shchennikov, Rusia | Valentin Massana, España |
| Relevo 4 x 100 m Masculino | Canadá, Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin, Donovan Bailey | Estados Unidos, Jon Drummond, Tim Harden, Michael Marsh, Dennis Mitchell | Brasil, Arnaldo Da Silva, Robson Da Silva, Edson Ribeiro, Andre Da Silva |
| Relevo 4 x 100 m Femenino | Estados Unidos, Chryste Gaines, Gail Devers, Inger Miller, Gwen Torrence | Bahamas, Eldece Clarke, Chandra Sturrup, Sevatheda Fynes, Pauline Davis | Jamaica, Michele Freeman, Juliet Cuthbert, Nikole Mitchell, Merlene Ottey-Page |
| Relevo 4 x 400 m Masculino | Estados Unidos, Alvin Harrison, Lamont Smith, Derek Mills, Anthuan Maybank | Reino Unido, Iwan Thomas, Jamie Baulch, Mark Richardson, Roger Black | Jamaica, Michael McDonald, Greg Haughton, Roxbert Martin, Davian Clarke |
| Relevo 4 x 400 m Femenino | Estados Unidos, Rochelle Stevens, Maicel Malone, Kim Graham, Jearl Miles | Nigeria, Bisi Afolabi, Fatima Yusuf, Charity Opara, Falilat Ogunkoya | Alemania, Uta Rohlander, Linda Kisabaka, Anja Rucker, Grit Breuer |
| Maratón Masculino | Josia Thugwane, Sudáfrica | Bong-Ju Lee, Corea del Sur | Eric Wainana, Kenya |
| Maratón Femenino | Fatuma Roba, Etiopía | Valentina Yegorova, Rusia | Yuko Arimori, Japón |
| Salto de longitud Masculino | Carl Lewis, Estados Unidos | James Beckford, Jamaica | Joe Greene, Estados Unidos |
| Salto de longitud Femenino | Chioma Ajunwa, Nigeria | Fiona May, Italia | Jackie Joyner-Kersee, Estados Unidos |
| Salto Triple Masculino | Kenny Harrison, Estados Unidos | Jonathan Edwards, Reino Unido | Yoelvis Quesada, Cuba |
| Salto Triple Femenino | Inessa Kravets, Ucrania | Inna Lasovskaya, Rusia | Sarka Kasparkova, República Checa |
| Salto Alto Masculino | Charles Allen Austin, Estados Unidos | Artur Partyka, Polonia | Stephen James Smith, Reino Unido |
| Salto Alto Femenino | Stefka Kostadinova, Bulgaria | Niki Bakogianni, Grecia | Inha Babakova, Ucrania |
| Javalina Masculino | Jan Zelezný, República Checa | Steve Backley, Reino Unido | Seppo Henrik Raty, Finlandia |
| Javalina Femenino | Heli Orvokki Ratanen, Finlandia | Louise McPaul, Australia | Trine Hattestad, Noruega |
| Disco Masculino | Lars Riedel, Alemania | Vladimir Dubrovshchik, Bielorrusia | Vasiliy Kaptyukh, Bielorrusia |
| Disco Femenino | Ilke Wyludda, Alemania | Natalya Sadova, Rusia | Ellina Zvereva, Bielorrusia |
| Martillo Masculino | Balazs Kiss, Hungría | Lance Earl Deal, Estados Unidos | Oleksiy Krykun, Ucrania |
| Peso Masculino | Randy Barnes, Estados Unidos | John Godina, Estados Unidos | Oleksandr Bagach, Ucrania |
| Peso Femenino | Astrid Kumbernuss, Alemania | Xinmei Sui, China | Irina Khudorozhkina, Rusia |
| Pértiga Masculino | Jean Galfione, Francia | Igor Trandenkov, Rusia | Andrei Tivontchik, Alemania |
| Heptatlón Femenino | Ghada Shouaa, Siria | Natalya Sazanovich, Bielorrusia | Denise Lewis, Reino Unido |
| Decatlón Masculino | Dan O'Brien, Estados Unidos | Frank Bussemann, Alemania | Tomas Dvorak, República Checa |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Atletismo en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
