Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920
Keywords: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Amberes, Atletismo, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
En los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 se compitió en 30 eventos de atletismo masculino.
Ganadores de medallas en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920
| Evento: | Oro: | Plata: | Bronce: |
| 100 m | Charles Paddock, USA 10.8 | Morris Kirksey, USA 10.8 | Harry Edward, GBR 11.0 |
| 200 m | Allen Woodring, USA 22.0 | Charles Paddock, USA 22.1 | Harry Edward, GBR 22.2 |
| 400 m | Bevil Rudd, RSA 49.6 | Guy Butler, GBR 49.9 | Nils Engdahl, SWE 50.0 |
| 800 m | Albert Hill, GBR 1:53.4 | Earl Eby, USA 1:53.6 | Bevil Rudd, RSA 1:54.0 |
| 1,500 m | Albert Hill, GBR 4:01.8 | Philip Noel-Baker, GBR 4:02.4 | Lawrence Shields, USA 4:03.1 |
| 3,000 m por equipo | Estados Unidos 10 | Reino Unido 20 | Suecia 24 |
| 5,000 m | Joseph Guillemot, FRA 14:55.6 | Paavo Nurmi, FIN 15:00.0 | Erik Backman, SWE 15:13.0 |
| 10,000 m | Paavoo Nurmi, FIN 31:45.8 | Joseph Guillemot, FRA 31:47.2 | James Wilson, GBR 31:50.8 |
| Maratón (26.6 mi) | Hannes Kolehmainen, FIN 2:32:35.8 | Juri Lossman, EST 2:32:48.6 | Valerio Arri, ITA 2:36:32.8 |
| 110 m Vallas | Earl Thomson, CAN 14.8 | Harold Barron, USA 15.1 | Frederick Murray, USA 15.2 |
| 400 m Vallas | Frank Loomis, USA 54.0 | John Norton, USA 54.3 | August Desch, USA 54.5 |
| 3,000 m con Obstáculos | Percy Hodge, GBR 10:00.4 | Patrick Flynn, USA | Ernesto Ambrosini, ITA |
| Cross Country individual | Paavo Nurmi, FIN 27:15.0 | Erik Backman, SWE 27:15.6 | Heikki Liimatainen, FIN 27:37.4 |
| Cross Country por equipos | Finlandia 10 | Reino Unido 21 | Suecia 23 |
| 4 x 100 m | Estados Unidos 42.2 | Francia 42.6 | Suecia 42.9 |
| 4 x 400 m | Reino Unido 3:22.2 | Sudáfrica 3:24.2 | Francia 3:24.8 |
| Marcha 3 km | Ugo Frigerio, ITA 13:14.2 | George Parker, AUS | Richard F. Remer, USA |
| Marcha 10 km | Ugo Frigerio, ITA 48:06.2 | Joseph Pearman, USA | Charles Gunn, GBR |
| Salto Alto | Richmond Landon, USA 6'4¼ | Harold Muller, USA 6'2¾" | Bo Ecklund, SWE 6'2¾ |
| Pértiga | Frank Foss, USA 13'5" | Henry Peterson, DEN 12'1½" | Edwin Myers, USA 11'9½" |
| Salto de Longitud | William Pettersson, SWE 23'5¼" | Carl Johnson, USA 23'3¼" | Erik Abrahamsson, SWE 23'2½" |
| Salto Triple | Vilho Tuulos, FIN 47'7" | Folke Jansson, SWE 47'6" | Erik Almlof, SWE 49'9¾" |
| Peso | Ville Porhola, FIN 48'7" | Elmer Niklander, FIN 46'5¼" | Harry Liversedge, USA 46'5" |
| Disco | Elmer Niklander, FIN 146'7" | Armas Taipale, FIN 144'11½" | Augustus Pope, USA 138'2½" |
| Martillo | Patrick Ryan, USA 173'5½" | Carl John Lind, SWE 158'10½" | Basil Bennet, USA 158'3½" |
| Javalina | Jonni Myyra, FIN 215'9½" | Urho Peltonen, FIN 208'4" | Paavo Jaale-Johansson, FIN 207'0" |
| Peso 56 libras | Patrick McDonald, USA 36'11½" | Patrick Ryan, USA 36'0" | Carl Johan Lind, SWE 33'7¾" |
| Pentatlón | Eero Lehtonen, FIN 14 | Everett Bradley, USA 24 | Hugo Lahtinen, FIN 26 |
| Decatlón | Helge Lovland, NOR 6804.355 | Brutus Hamilton, USA 6771.085 | Bertil Ohlson, SWE 6580.030 |
| Jalado de cuerda | Reino Unido | Países Bajos | Bélgica |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Atletismo en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Amberes 1920
