Astato
Keywords: Astato, Abundancia natural, Bismuto, Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Captura electrónica, Color, Conductividad eléctrica
| |||||||||||||
| General | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Astato, At, 85 | ||||||||||||
| Serie química | Halógenos | ||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 17, 6 , p | ||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | Sin datos | ||||||||||||
| Apariencia | Metálico | ||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||
| Peso atómico | [210] uma | ||||||||||||
| Radio medio† | Sin datos | ||||||||||||
| Radio atómico calculado | Sin datos | ||||||||||||
| Radio covalente | 127 pm | ||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p5 | ||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | ±1,3,5,7 (desconocido) | ||||||||||||
| Estructura cristalina | Sin datos | ||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||
| Estado de la materia | sólido | ||||||||||||
| Punto de fusión | 575 K | ||||||||||||
| Punto de ebullición | Sin datos | ||||||||||||
| Entalpía de vaporización | Sin datos | ||||||||||||
| Entalpía de fusión | 114 kJ/mol | ||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||
| Electronegatividad | 2,2 (Pauling) | ||||||||||||
| Calor específico | Sin datos | ||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin datos | ||||||||||||
| Conductividad térmica | 1,7 W/(m·K) | ||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 920 kJ/mol (estimada) | ||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||
El astato es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es At y su número atómico es 85.
Referencia
Enlaces externos
Categoría: Elementos químicos
